Permisos, autorizaciones y certificados
| Documento | Revisión vigente | Fecha | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Certificado de Explotador de Servicios Aéreos AOC No. LCT/2014 | N/A | Agosto 2025 | 28 Febrero de 2027 |
| Especificaciones de Operación AOC No. LCT/2014 | 76 | Noviembre 2025 | Indefinido |
| Documento | Revisión vigente | Fecha | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Certificado de Aprobación al Sistema de Gestión de Seguridad Operacional | N/A | Enero 2016 | Indefinido |
| Documento | Revisión vigente | Fecha | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Designador 3 dígitos OACI (LCT) | N/A | Enero 2014 | Indefinido |
| Documento | Revisión vigente | Fecha | Vigencia |
|---|---|---|---|
| DOT-OST-20156-0036 | N/A | January 11, 2024 | January 11, 2026 |
| Especificaciones de Operación FAA | N/A | Agosto 2024 | NA |
| Documento | Revisión vigente | Fecha | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Póliza de Casco | N/A | 21 Julio 2025 | 20 Julio 2026 |
| Especificaciones póliza | N/A | 21 Julio 2025 | 20 Julio 2026 |
| Documento | Revisión vigente | Fecha | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Autorización de Oficina de despacho de vuelos y Control Operacional | 18 | Octubre 2024 | 16 de Octubre de 2026 |
| Pago PIA Oficina de Despacho | N/A | 01 Octubre 2025 | Octubre de 2026 |
| Aeropuertos especiales y cumplimiento a la CO AV-12.1-07 R4 | 4 | 20 de Octubre 2021 | Indefinido |
| Asignación de la Frecuencia Aeronáutica | N/A | Julio de 2023 | Indefinido |
| Documento | Revisión vigente | Fecha | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Permiso de Transporte Aéreo Internacional no Regular de Fletamento de Pasajeros | Original | Agosto 2015 | Indefinido |
| Modificación al Permiso de Transporte Aéreo Internacional no Regular de Fletamento de Pasajeros | 2 | Julio 2018 | Indefinido |
| Documento | Revisión vigente | Fecha | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Permiso de Taller Aeronáutico No. 473 | 7 | Mayo 2024 | Indefinido |
| Responsiva de Taller 473 | Original | 16 Agosto 2023 | Indefinido |
| Autorización de Técnico Abordo / FAK | N/A | 19 Diciembre 2025 | 19 Junio 2026 |
| Oficio Autorización AFAC Mantenimiento estaciones CUU y AGU | N/A | 12 Diciembre 2025 | 12 Junio 2026 |
| Oficio Autorización AFAC contrato TAR - MCJets | N/A | 14 Mayo 2024 | 14 Mayo 2026 |
| Documento | Revisión vigente | Fecha | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Oficio Autorización AFAC contrato servicio de seguridad entre TAR - NISI | N/A | 25 Julio 2024 | 15 Julio 2025 |
| Documento | Fecha de expedición | Fecha de expiración |
|---|---|---|
| original_certificado_de_matricula_xa-nfp_tar.pdf | 05/08/2022 | Indefinido |
| Certificado de aeronavegabilidad | 10/09/2025 | 08/09/2027 |
| Certificado de homologación de ruido | 29/09/2015 | Indefinido |
| Licencia de estación de aeronave | 31/03/2017 | Indefinido |
| Aprobación RVSM | 20/08/2024 | 15/08/2025 |
| Certificado de peso y balance | 17/06/2024 | 17/06/2027 |
| Póliza de Seguro | 20/07/2025 | 20/07/2026 |
| Identificador hexadecimal de 15 dígitos para el equipo ELT | 29/09/2015 | Indefinido |
| Dirección de aeronave de 24 bits (Transponder modo S) | 29/09/2015 | Indefinido |
| Pago PIA - Aeronave XA-NFP | 01/09/2025 | Septiembre 2026 |
| Aeronavegabilidad PBN | 12/10/2023 | |
| Constancia de Equipo Abordo - Aeronave XA-NFP | 10/03/2026 | Indefinido |
| Oficio Asignación de Matrícula - Aeronave XA-NFP | 28/10/2022 | Indefinido |
| Documento | Fecha de expedición | Fecha de expiración |
|---|---|---|
| Certificado de matricula | 08/09/2016 | Indefinido |
| Certificado de aeronavegabilidad | 16/01/2026 | 15/01/2028 |
| Certificado de homologación de ruido | 23/02/2016 | Indefinido |
| Licencia de estación de aeronave | 21/04/2016 | Indefinido |
| Aprobación RVSM | 20/11/2025 | 30/09/2027 |
| Certificado de peso y balance | 29/10/2025 | 29/10/2028 |
| Póliza de Seguro | 20/07/2025 | 20/07/2026 |
| Identificador hexadecimal de 15 dígitos para el equipo ELT | 07/01/2016 | Indefinido |
| Dirección de aeronave de 24 bits (Transponder modo S) | 07/01/2016 | Indefinido |
| Pago PIA - Aeronave XA-AFH | 08/10/2025 | Octubre 2026 |
| Aeronavegabilidad PBN | 12/10/2023 | Indefinido |
| Constancia de Equipo Abordo - Aeronave XA-AFH | 16/01/2026 | Indefinido |
| Oficio Asignación de Matrícula - Aeronave XA-AFH | 09/01/2026 | Indefinido |
| Documento | Fecha de expedición | Fecha de expiración |
|---|---|---|
| Certificado de matricula | 11/04/2023 | Indefinido |
| Certificado de aeronavegabilidad | 09/12/2024 | 07/12/2026 |
| Certificado de homologación de ruido | 19/08/2016 | Indefinido |
| Licencia de estación de aeronave | 07/10/2016 | Indefinido |
| Aprobación RVSM | 08/10/2024 | 12/09/2026 |
| Certificado de peso y balance | 12/09/2024 | 12/09/2027 |
| Póliza de Seguro | 20/07/2025 | 20/07/2026 |
| Identificador hexadecimal de 15 dígitos para el equipo ELT | 26/05/2016 | Indefinido |
| Dirección de aeronave de 24 bits (Transponder modo S) | 03/05/2016 | Indefinido |
| Pago PIA - Aeronave XA-PFL | 31/10/2025 | Octubre 2026 |
| Constancia de Equipo Abordo - Aeronave XA-PFL | 03/12/2024 | Indefinido |
| Oficio Asignación de Matrícula - Aeronave XA-PFL | 18/04/2023 | Indefinido |
| Documento | Fecha de expedición | Fecha de expiración |
|---|---|---|
| Certificado de matricula | 07/01/2019 | Indefinido |
| Certificado de aeronavegabilidad | 25/08/2022 | 23/08/2024 |
| Certificado de homologación de ruido | 14/06/2018 | Indefinido |
| Licencia de estación de aeronave | 06/07/2018 | Indefinido |
| Aprobación RVSM | 01/02/2023 | 24/11/2024 |
| Certificado de peso y balance | 29/07/2021 | 29/07/2024 |
| Póliza de Seguro | 20/07/2025 | 20/07/2026 |
| Identificador hexadecimal de 15 dígitos para el equipo ELT | 05/06/2018 | Indefinido |
| Dirección de aeronave de 24 bits (Transponder modo S) | 05/06/2018 | Indefinido |
| Pago PIA - Aeronave XA-IFP | 08/11/2023 | Octubre 2024 |
| Oficio Asignación de Matrícula - Aeronave XA-IFP | 10/01/2019 | Indefinido |
| Documento | Fecha de expedición | Fecha de expiración |
|---|---|---|
| Certificado de matricula | 24/11/2023 | Indefinido |
| Certificado de aeronavegabilidad | 07/12/2023 | 05/12/2025 |
| Certificado de homologación de ruido | 12/12/2023 | Indefinido |
| Licencia de estación de aeronave | 17/11/2023 | Indefinido |
| Aprobación RVSM | 14/12/2023 | 14/12/2025 |
| Certificado de peso y balance | 16/11/2023 | 16/11/2026 |
| Póliza de Seguro | 20/07/2025 | 20/07/2026 |
| Identificador hexadecimal de 15 dígitos para el equipo ELT | 23/11/2023 | Indefinido |
| Dirección de aeronave de 24 bits (Transponder modo S) | 22/11/2023 | Indefinido |
| Pago PIA - Aeronave XA-VGQ | 02/10/2024 | Octubre 2025 |
| Aeronavegabilidad PBN | 12/10/2023 | Indefinido |
| Constancia de Equipo Abordo - Aeronave XA-VGQ | 09/11/2023 | Indefinido |
| Oficio Asignación de Matrícula - Aeronave XA-VGQ | 01/12/2023 | Indefinido |
| Documento | Fecha de expedición | Fecha de expiración |
|---|---|---|
| Certificado de matricula | 08/05/2024 | Indefinido |
| Certificado de aeronavegabilidad | 17/05/2024 | 15/05/2026 |
| Certificado de homologación de ruido | 22/05/2024 | Indefinido |
| Licencia de estación de aeronave | 05/07/2024 | Indefinido |
| Aprobación RVSM | 23/05/2024 | 02/05/2026 |
| Certificado de peso y balance | 22/04/2024 | 22/04/2027 |
| Póliza de Seguro | 20/07/2025 | 20/07/2026 |
| Identificador hexadecimal de 15 dígitos para el equipo ELT | 21/05/2024 | Indefinido |
| Dirección de aeronave de 24 bits (Transponder modo S) | 16/05/2024 | Indefinido |
| Pago PIA - Aeronave XA-IVB | 21/04/2024 | Abril 2026 |
| Constancia de Equipo Abordo - Aeronave XA-IVB | 16/05/2024 | Indefinido |
| Oficio Asignación de Matrícula - Aeronave XA-IVB | 09/05/2024 | Indefinido |
| Documento | Fecha de expedición | Fecha de expiración |
|---|---|---|
| Certificado de matricula | 08/05/2024 | Indefinido |
| Certificado de aeronavegabilidad | 27/09/2024 | 25/09/2026 |
| Certificado de homologación de ruido | 08/10/2024 | Indefinido |
| Licencia de estación de aeronave | 18/10/2024 | Indefinido |
| Aprobación RVSM | 07/10/2024 | 24/09/2026 |
| Certificado de peso y balance | 25/09/2024 | 25/09/2027 |
| Póliza de Seguro | 20/07/2025 | 20/07/2026 |
| Identificador hexadecimal de 15 dígitos para el equipo ELT | 15/10/2024 | Indefinido |
| Dirección de aeronave de 24 bits (Transponder modo S) | 15/10/2024 | Indefinido |
| Pago PIA - Aeronave XA-MBR | 21/04/2024 | Abril 2026 |
| Constancia de Equipo Abordo - Aeronave XA-MBR | 26/09/2024 | Indefinido |
| Oficio Asignación de Matrícula - Aeronave XA-MBR | 06/05/2024 | Indefinido |
| Documento | Fecha de expedición | Fecha de expiración |
|---|---|---|
| Certificado de matricula | 24/02/2014 | Indefinido |
| Certificado de Aeronavegabilidad | 13/12/2019 | AOG |
| Certificado de homologación de ruido | 23/01/2014 | Indefinido |
| Licencia de estación de aeronave | 31/03/2017 | Indefinido |
| Aprobación RVSM | 04/04/2019 | AOG |
| Certificado de peso y balance | 29/03/2019 | 29/03/2022 |
| Póliza de Seguro | 20/07/2024 | 20/07/2025 |
| Identificador hexadecimal de 15 dígitos para el equipo ELT | 30/01/2014 | Indefinido |
| Dirección de aeronave de 24 bits (Transponder modo S) | 21/01/2014 | Indefinido |
| Documento | Fecha de expedición | Fecha de expiración |
|---|---|---|
| Certificado de matricula | 25/03/2014 | Indefinido |
| Certificado de aeronavegabilidad | 27/02/2019 | AOG |
| Certificado de homologación de ruido | 13/03/2014 | Indefinido |
| Licencia de estación de aeronave | 31/03/2017 | Indefinido |
| Aprobación RVSM | 02/04/2019 | AOG |
| Certificado de peso y balance | 15/05/2019 | 15/05/2022 |
| Póliza de Seguro | 20/07/2024 | 20/07/2025 |
| Identificador hexadecimal de 15 dígitos para el equipo ELT | 13/03/2014 | Indefinido |
| Dirección de aeronave de 24 bits (Transponder modo S) | 13/03/2014 | Indefinido |
| Documento | Fecha de expedición | Fecha de expiración |
|---|---|---|
| Certificado de matricula | 05/06/2014 | Indefinido |
| Certificado de aeronavegabilidad | 14/06/2019 | AOG |
| Certificado de homologación de ruido | 27/05/2014 | Indefinido |
| Licencia de estación de aeronave | 31/03/2017 | Indefinido |
| Aprobación RVSM | 01/04/2020 | 19/03/2022 |
| Certificado de peso y balance | 24/08/2019 | 24/08/2022 |
| Póliza de Seguro | 20/07/2024 | 20/07/2025 |
| Identificador hexadecimal de 15 dígitos para el equipo ELT | 19/05/2014 | Indefinido |
| Dirección de aeronave de 24 bits (Transponder modo S) | 19/05/2014 | Indefinido |
| Documento | Fecha de expedición | Fecha de expiración |
|---|---|---|
| original_certificado_de_matricula_xa-sfh_tar.pdf | 15/07/2022 | Indefinido |
| Certificado de aeronavegabilidad | 08/10/2021 | 06/10/2023 |
| Certificado de homologación de ruido | 28/10/2015 | Indefinido |
| Licencia de estación de aeronave | 31/03/2017 | Indefinido |
| Aprobación RVSM | 02/02/2022 | 11/01/2024 |
| Certificado de peso y balance | 06/05/2022 | 06/05/2025 |
| Póliza de Seguro | 20/07/2024 | 20/07/2025 |
| Identificador hexadecimal de 15 dígitos para el equipo ELT | 26/10/2015 | Indefinido |
| Dirección de aeronave de 24 bits (Transponder modo S) | 26/10/2015 | Indefinido |
| Documento | Fecha de expedición | Fecha de expiración |
|---|---|---|
| original_certificado_de_matricula_xa-jfh_tar.pdf | 15/07/2022 | Indefinido |
| Certificado de aeronavegabilidad | 03/10/2019 | AOG |
| Certificado de homologación de ruido | 18/11/2015 | Indefinido |
| Licencia de estación de aeronave | 18/02/2016 | Indefinido |
| Aprobación RVSM | 11/10/2019 | AOG |
| Certificado de peso y balance | 13/10/2018 | AOG |
| Póliza de Seguro | 20/07/2024 | 20/07/2025 |
| Identificador hexadecimal de 15 dígitos para el equipo ELT | 13/11/2015 | Indefinido |
| Dirección de aeronave de 24 bits (Transponder modo S) | 05/11/2015 | Indefinido |
| Documento | Fecha de expedición | Fecha de expiración |
|---|---|---|
| Certificado de matricula | 30/11/2015 | Indefinido |
| Certificado de aeronavegabilidad | 22/10/2021 | 20/10/2023 |
| Certificado de homologación de ruido | 18/11/2015 | Indefinido |
| Licencia de estación de aeronave | 18/02/2016 | Indefinido |
| Aprobación RVSM | 01/04/2020 | 21/03/2022 |
| Certificado de peso y balance | 01/06/2020 | 01/06/2023 |
| Póliza de Seguro | 20/07/2024 | 20/07/2025 |
| Identificador hexadecimal de 15 dígitos para el equipo ELT | 13/11/2015 | Indefinido |
| Dirección de aeronave de 24 bits (Transponder modo S) | 30/10/2015 | Indefinido |
| Documento | Fecha de expedición | Fecha de expiración |
|---|---|---|
| Certificado de matricula | 08/09/2016 | Indefinido |
| certificado_de_aeronavegabilidad_xa-efh.pdf | 15/04/2020 | 13/04/2022 |
| Certificado de homologación de ruido | 22/04/2016 | Indefinido |
| Licencia de estación de aeronave | 23/05/2016 | Indefinido |
| Aprobación RVSM | 01/04/2020 | 20/03/2022 |
| Certificado de peso y balance | 13/04/2019 | 13/04/2022 |
| Póliza de Seguro | 20/07/2024 | 20/07/2025 |
| Identificador hexadecimal de 15 dígitos para el equipo ELT | 13/04/2016 | Indefinido |
| Dirección de aeronave de 24 bits (Transponder modo S) | 13/04/2016 | Indefinido |
| Estudio | Revisión | Fecha |
|---|---|---|
| Bluebox Wow Streaming System | Original | Agosto 2021 |
| AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y ALCANCE LEGAL La información, organización, gráficas, diseño, compilación, know-how y otros aspectos de los elementos contenidos en este documento, incluyendo la plataforma de Intranet, son de carácter confidencial por lo que queda estrictamente prohibida por ley su copia, reproducción por cualquier medio, divulgación verbal o escrito y/o distribución total o parcial, sin autorización expresa del Link Conexión Aérea S.A. de C.V. conocida bajo el nombre comercial de TAR Aerolíneas. La publicación o transmisión de información o documentos contenidos en la intranet de TAR Aerolíneas no constituye una renuncia de cualquier derecho relacionado con tales documentos o información. En este sentido, TAR Aerolíneas hace expresa reserva del ejercicio de todas las acciones, tanto civiles como penales, destinadas al resguardo de sus legítimos derechos. |