This version is outdated by a newer approved version.
This version (23/12/2025 10:05) is a draft.
This is an old revision of the document!
Manual de Procedimientos Maestros
Estructura organizacional de TAR
MPM-DJCH-GRH-092
Revisión 06
| No. de Revisión | Emitido por | Revisado por | Autorizado por |
|---|---|---|---|
| 06 | Ignacio Vázquez Director Ejecutivo CH&RI | Alberto Chávez Director General | Alberto Chávez Director General |
| No. de Revisión | Fecha de la Revisión | Motivo de la Revisión |
|---|---|---|
| Original | Febrero-2019 | Edición original |
| 01 | Septiembre 2019 | Actualización |
| 02 | Mayo 2021 | Actualización |
| 03 | Septiembre 2021 | Actualización |
| 04 | Diciembre 2022 | Actualización |
| 05 | Junio 2023 | Actualización |
| 06 | Diciembre 2025 | Nueva estructura TAR México |
El responsable de editar, revisar y actualizar este procedimiento es el Director Ejecutivo CH&RI o su designado.
Este procedimiento será revisado cuando si hay cambio para mejorar el sistema administrativo de la organización, o bien, a causa de las bajas y altas del personal.
Este procedimiento será distribuido y se hace del conocimiento a todo personal de TAR MÉXICO a través de la plataforma BITRIX
NA
Definir el sistema de administración de TAR MÉXICO a través de organigramas, identificando su responsable, puesto, la autoridad y líneas de comunicación o interacción.
Este procedimiento es aplicable a toda la organización de TAR MÉXICO
N/A
En TAR MÉXICO todas las Direcciones comparten como único objetivo la visión y misión de la empresa, sin embargo, cada dirección ha definido sus propias visiones estratégicas y la manera como las ha de alcanzar y mantener, en todos los casos han seguido los lineamientos institucionales y se ven reflejadas en el compromiso que en forma individual hacen con TAR MÉXICO. Cada miembro del equipo TAR MÉXICO, desarrollando su función con el profesionalismo y compromiso que los caracteriza, contribuye para que seamos una empresa rentable y estable, con los más altos estándares de Calidad, Excelencia y Seguridad para beneficio de nuestros usuarios.
| Puesto | Identificador | Nombre |
|---|---|---|
| Director General (Ejecutivo Responsable) | DG | Ricardo Bastón |
| Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad | DSAAC | Víctor Landa |
| Director de Finanzas | DF | Alberto Chávez |
| Director Jurídico | DJ | Ignacio Vázquez |
| Director de Mantenimiento | DM | Omar López |
| Director de Operaciones | DO | Lucia López |
| Director Comercial | DC | Angel García |
| Director de Cadena de Suministro | DCS | Diego Zetina |
| Director de Tecnología de Información | DTI | Camilo Luna |
TAR con el fin de garantizar la continuidad de las operaciones en la gestión del sistema, tiene el siguiente procedimiento para la delegación de funciones en caso de ausencia hasta el nivel gerencial; pudiendo ser esta ausencia por: vacaciones, incapacidad, viajes largos de comisión o alguna otra condición extraordinaria.
Dicha sucesión iniciará cuando se notifique por medio de bitrix o correo electrónico a su suplente y a los que el ausente considere necesarios con base a su alcance de responsabilidad y autoridad, esperando el acuse de enterado de al menos una persona considerada en el comunicado, la delegación antes mencionada incluye las funciones y el enlace con las autoridades y/o proveedores externos correspondientes. Aún y cuando se deleguen las funciones, la rendición de cuentas seguirá siendo del responsable titular.
| Titular | Delegado | ||
|---|---|---|---|
| Posición | Nombre | Posición | Nombre |
| Dirección de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad * | Víctor Landa | Gerente de Aseguramiento de Calidad | Cesar Castillo |
| Dirección de Operaciones * | Lucía López | Gerente de Control Operacional | Raul Vélez |
| Dirección de Mantenimiento * | Omar López | Gerencia de Planeación de Producción | Luis Tovar |
| Dirección de Tecnología de Información | Camilo Luna | - | - |
| Dirección de Finanzas y Administración | Alberto Chávez | Gerente de Finanzas | Vanesa Aguirre |
| Dirección de Cadena de Suministro | Diego Zetina | Gerente de Compras | Mario Cruz |
| Dirección Jurídica | Ignacio Vázquez | - | - |
| Dirección Comercial | Angel García Colin | Gerencia de Planeación de Red | Miguel Valencia |
| Gerencia de Recursos Humanos | Erick Jiménez Mirafuentes | Analista Compensaciones | Gabriela Ramírez |
| Gerente de Seguridad Aérea (SMS y RE) | Alejandro Bonilla | Auditor de Seguridad Aérea | - |
| Gerente de Seguridad Aérea (AVSEC) | Auditor de Seguridad Aérea | - | |
| Gerente de Aseguramiento de la Calidad * | Cesar Castillo | Auditor de Aseguramiento de Calidad | Joaquín Hernandez |
| Gerencia de Capacitación | Ejecutivo de Capacitación | Samantha González | |
| Gerencia de Control Operacional | Raúl Vélez | Jefatura de Despacho y Control de vuelos | Efrén González |
| Gerencia Corporativa de Aeropuertos | Yuri Garrido | Gerencia Regional | Alan Heredia/Roberto Zaragoza |
| Gerencia de Sobrecargos y Estándares de Servicio | Ramiro Molina | Sobrecargo Asesor | - |
| Gerencia de Ingeniería y Planeación | Arturo Orozco | Gerencia de Planeación de Producción | Luis Tovar |
| Gerencia de Planeación de Producción | Luis Tovar | Jefe de Mantenimiento Linea | Octavio Martinez |
| Gerente de Compras | Mario Cruz | Planeador de Materiales | Raquel Zamora |
| Gerente de Finanzas | Vanesa Aguirre | Jefatura de Tesorería | Aline Medina |
| Jefatura de Pilotos * | Renato Vázquez | Jefatura de Estándares de Vuelo | Juan José Sanchez Camberos |
| Jefatura de Despacho y Control de vuelos | Efrén González | Supervisor en turno | - |
* Posiciones requeridas por la normatividad aeronáutica vigente y autorizadas en el AOC de TAR Aerolíneas (Post Holder).
NOTA: En caso extraordinario que no se encuentre el delegado en el lugar de trabajo, el titular deberá nombrar, y comunicar por el mismo medio mencionado en el procedimiento a otra persona que él considere competente para desarrollar las funciones, dejando claro la autoridad que mantendrá por el periodo de tiempo.
| Titular | Suplente | Entidad/Asunto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | DGAC central | DGAC comandancia | Embraer | Proveedores de Mantto | Proveedores de servicios en tierra | Administración de Aptos | Lufthansa | Aerodata | |
| Víctor Landa | Cesar Castillo | AOC Permisos Verificaciones Inspecciones | |||||||
| Luis Contreras | Arturo Melgoza | Tramites de MGM, MPM y MC y Solicitud de ingreso de oficios | Certificados de Aeronavegabilidad | Aclaraciones respecto a las tareas de mantenimiento | Solicitud de información | ||||
| Hector Lucio | David García | Tramites ordenes de ingeniería y autorizaciones de reparaciones | Certificación para cambios de motor | Solicitud de información para reparación, en ausencia de personal de ingeniería | Solicitud de información | ||||
| Arturo Melgoza | Luis Contreras | Tramites ordenes de ingeniería y autorizaciones de reparaciones | Solicitud de información para reparación, en ausencia de personal de ingeniería | Solicitud de información | |||||
| Supervisor de CCM | Soporte de CCM | Liberación de aeronaves por atención de discrepancias | Solicitud de información para reparación, en ausencia de personal de ingeniería | Solicitud de información | |||||
| Ramiro Molina | Sobrecargo Asesor | Inspectores de cabina | |||||||
| Lucía López | Raúl Vélez | Revisión de proyectos de normas políticas y circulares tanto a nivel nacional como central. Atención de reportes operativos a nivel central. | Reuniones periódicas para temas operacionales. Atención de reportes locales. | Supervisión de actividades de Jefatura de Ingeniería de Operaciones, en cuanto información operativa de aeronaves. | Gestión y negociación de contratos. Supervisión de actividades Gerencias de aeropuertos relacionadas con operaciones terrestres. | Revisión de procedimientos operativos a nivel aerolínea. | |||
| Raúl Vélez | Efrén González | Renovación de Permisos de Despacho | MEBC. Coordinación de servicios. | ||||||
| Andrés Ortiz | Jonathan Olmos | Autorizaciones de Manuales Operacionales, Estadísticas mensuales, trimestrales y anuales, Información de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero | Actualización de Manuales Operacionales | Información operativa de las aeronaves, revisión de manuales | Asistencia operativa de procedimientos operacionales, normativos | Procedimientos Operativos | Cartas de navegación. Licencias para pilotos | Actualización de análisis de pistas. | |
| Yuri Garrido | Alan Heredia | Slots, tramite de permisos para secciones extras, ferrys, charters. Comité local de seguridad en cada aeropuerto. Auditorias locales. | MEBC. Servicios en tierra en estaciones TAR. AVX, MAM, SWP, AM. Coordinación de renta de servicios en estaciones no regulares TAR. | Gestión de permisos operativos de aeronaves. | |||||
| Alan Heredia | Capacitación de personal en estaciones. Gestión de protecciones a pasajeros por afectaciones de vuelos. | Actas de ocupación de oficinas | |||||||
| Renato Vázquez | Juan Jose Sanchez Camberos | Inspecciones de vuelo | Tramites de licencias, permisos, renovaciones | Coordinación tripulaciones – servicios en tierra | |||||
No aplica
| AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y ALCANCE LEGAL La información, organización, gráficas, diseño, compilación, know-how y otros aspectos de los elementos contenidos en este documento, incluyendo la plataforma de Intranet, son de carácter confidencial por lo que queda estrictamente prohibida por ley su copia, reproducción por cualquier medio, divulgación verbal o escrito y/o distribución total o parcial, sin autorización expresa de Link Conexión Aérea S.A. de C.V. conocida bajo el nombre comercial de TAR Aerolíneas. La publicación o transmisión de información o documentos contenidos en la intranet de TAR Aerolíneas no constituye una renuncia de cualquier derecho relacionado con tales documentos o información. En este sentido, TAR Aerolíneas hace expresa reserva del ejercicio de todas las acciones, tanto civiles como penales, destinadas al resguardo de sus legítimos derechos. |