TAR MÉXICO

Sistema de administración de documentos (Wiki)

User Tools

Site Tools


mpm:092

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mpm:092 [23/12/2025 10:05]
ccastillo
mpm:092 [06/01/2026 17:21] (current)
llopez
Line 18: Line 18:
  
 |< 100% 20% 40% 40% >| |< 100% 20% 40% 40% >|
 +
  
  
Line 28: Line 29:
 | 04               | Diciembre 2022        | Actualización ​         | | 04               | Diciembre 2022        | Actualización ​         |
 | 05               | Junio 2023            | Actualización ​         | | 05               | Junio 2023            | Actualización ​         |
-| 06               | Diciembre 2025            Nueva estructura TAR México ​         |+| 06               | Diciembre 2025        Actualización ​         |
  
-=== - Responsable ​de la revisión ===+El responsable ​de editar, revisar y actualizar este documento es el Director Ejecutivo CH&RI, y será revisado cuando existan altas, bajas o cualquier cambio en la estructura organizacional.
  
-El responsable de editar, revisar y actualizar este procedimiento es el Director Ejecutivo CH&RI o su designado. 
  
-=== - Criterios de revisión === 
  
-Este procedimiento será revisado cuando si hay cambio para mejorar el sistema administrativo de la organización,​ o bien, a causa de las bajas y altas del personal.+==== - Objetivo ====
  
-==== - Lista de distribución ==== +Establecer la estructura organizacional ​de TAR MÉXICO, así como los objetivos específicos ​de cada área.
-Este procedimiento será distribuido y se hace del conocimiento a todo personal ​de TAR MÉXICO ​a través ​de la plataforma BITRIX+
  
-===== - Contenido ===== 
-==== - Definiciones y acrónimos ==== 
-NA 
  
-==== - Objetivo ​====+==== - Responsabilidades ​==== 
 +=== - Director de Capital Humano y Relaciones Institucionales ​===
  
-Definir el sistema de administración de TAR MÉXICO ​través de organigramas, identificando su responsable,​ puesto, la autoridad ​líneas ​de comunicación o interacción.+  - Mantener actualizados y difundir ​toda la organización,​ los cambios que surjan en los organigramas y estructura ​de TAR.
  
-==== - Alcance ====+   
 +=== - Responsables de los manuales operacionales ​===
  
-Este procedimiento es aplicable a toda la organización de TAR MÉXICO 
  
-==== Referencias ==== +  ​Consultar los organigramas actualizados para realizar las actualizaciones pertinentes en los manuales que tengan a su cargo.
-N/A +
-==== - Responsabilidades ==== +
-=== - Gerente de Recursos Humanos ===+
  
-  ​Mantener actualizados y difundir a toda la organización los cambios que se realizan en los organigramas ​de TAR+=== Todo el personal ​de TAR ===
-  - Definir los perfiles de los puestos de la organización a fin de garantizar que se establece personal con las debidas competencias en los puestos de trabajo. +
-  - Garantizar que se dé seguimiento a los cambios del personal en los puestos estratégicos de la organización.+
  
 +  - Mantener la confidencialidad de la información y estructuras de TAR que sean de su conocimiento.
 +  - Conocer el objetivo de su área descrito en este documento.
   ​   ​
-=== - Responsables de manuales operacionales === 
- 
-  - Mantener la confidencialidad de la información contenida en las políticas, procesos e información de TAR. 
-  - Consultar los organigramas actualizados en el procedimiento autorizado para cualquier cambio o actualización de los manuales operacionales que tengan a su cargo. 
  
 ==== - Organigramas ==== ==== - Organigramas ====
Line 76: Line 65:
   * [[mpm:​092:​5|Organigrama de la Dirección Ejecutiva CH&RI]]   * [[mpm:​092:​5|Organigrama de la Dirección Ejecutiva CH&RI]]
  
-En TAR MÉXICO ​todas las Direcciones ​comparten ​como único objetivo ​la visión y misión ​de la empresa, sin embargo, cada dirección ​ha definido sus propias visiones estratégicas y la manera como las ha de alcanzar ​mantener, en todos los casos han seguido ​los lineamientos institucionales ​se ven reflejadas ​en el compromiso que en forma individual ​hacen con TAR MÉXICO. +En TAR México, ​todas las áreas y departamentos ​comparten ​y se rigen por la visión, misión ​valores ​de la empresa ​(ver [[mpm:​302|aquí]]). Adicionalmente, cada Dirección Ejecutiva ​ha definido sus propios objetivos estratégicos,​ así como la forma de alcanzarlos ​mantenerlossiempre ​en apego a los lineamientos institucionales. Dichos objetivos ​se reflejan ​en el compromiso que cada Dirección y cada colaborador asumen de manera ​individual con TAR México.
-Cada miembro del equipo TAR MÉXICO, desarrollando su función con el profesionalismo y compromiso que los caracteriza,​ contribuye para que seamos una empresa rentable y estable, con los más altos estándares de Calidad, Excelencia y Seguridad para beneficio de nuestros usuarios. +
- +
- +
-=== - Responsables === +
- +
- +
- +
- +
- +
-^ Puesto ​                                                    ^ Identificador ​ ^ Nombre ​          ^ +
-| Director General (Ejecutivo Responsable) ​                  | DG             | Ricardo Bastón ​  | +
-| Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad ​ | DSAAC          | Víctor Landa     | +
-| Director de Finanzas ​                                      | DF             | Alberto Chávez ​  | +
-| Director Jurídico ​                                         | DJ             | Ignacio Vázquez ​ | +
-| Director de Mantenimiento ​                                 | DM             | Omar López ​      | +
-| Director de Operaciones ​                                   | DO             | Lucia López ​     | +
-| Director Comercial ​                                        | DC             | Angel García ​    | +
-| Director de Cadena de Suministro ​                          | DCS            | Diego Zetina ​    | +
-| Director de Tecnología de Información ​                     | DTI            | Camilo Luna      | +
- +
-=== - Delegación de funciones === +
-TAR con el fin de garantizar la continuidad de las operaciones en la gestión del sistema, tiene el siguiente procedimiento para la delegación de funciones en caso de ausencia hasta el nivel gerencial; pudiendo ser esta ausencia por: vacaciones, incapacidad,​ viajes largos de comisión o alguna otra condición extraordinaria. +
- +
-Dicha sucesión iniciará cuando se notifique por medio de bitrix o correo electrónico a su suplente y a los que el ausente considere necesarios con base a su alcance de responsabilidad y autoridad, esperando el acuse de enterado de al menos una persona considerada en el comunicado, la delegación antes mencionada incluye las funciones y el enlace con las autoridades y/o proveedores externos correspondientes. Aún y cuando se deleguen las funciones, la rendición de cuentas seguirá siendo del responsable titular. +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
  
 +De este modo, cada integrante del equipo TAR México, al desempeñar sus funciones con el profesionalismo,​ la responsabilidad y el compromiso que los distinguen, contribuye a consolidar a la empresa como una organización rentable y estable, operando bajo los más altos estándares de calidad, excelencia y seguridad, en beneficio de nuestros clientes.
  
 +=== - Equipo Directivo ===
  
  
-^ Titular ​                                                                                  |^ Delegado ​                                                                 || 
-^ Posición ​                                                     ^ Nombre ​                    ^ Posición ​                                 ^ Nombre ​                        ^ 
-| Dirección de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad *  | Víctor Landa               | Gerente de Aseguramiento de Calidad ​      | Cesar Castillo ​                | 
-| Dirección de Operaciones *                                    | Lucía López ​               | Gerente de Control Operacional ​           | Raul Vélez ​                    | 
-| Dirección de Mantenimiento *                                  | Omar López ​                | Gerencia de Planeación de Producción ​     | Luis Tovar                     | 
-| Dirección de Tecnología de Información ​                       | Camilo Luna                | -                                         | -                              | 
-| Dirección de Finanzas y Administración ​                       | Alberto Chávez ​            | Gerente de Finanzas ​                      | Vanesa Aguirre ​                | 
-| Dirección de Cadena de Suministro ​                            | Diego Zetina ​              | Gerente de Compras ​                       | Mario Cruz                     | 
-| Dirección Jurídica ​                                           | Ignacio Vázquez ​           | -                                         | -                              | 
-| Dirección Comercial ​                                          | Angel García Colin         | Gerencia de Planeación de Red             | Miguel Valencia ​               | 
-| Gerencia de Recursos Humanos ​                                 | Erick Jiménez Mirafuentes ​ | Analista Compensaciones ​                  | Gabriela Ramírez ​              | 
-| Gerente de Seguridad Aérea (SMS y RE)                         | Alejandro Bonilla ​         | Auditor de Seguridad Aérea ​               | -                              | 
-| Gerente de Seguridad Aérea (AVSEC) ​                           |                            | Auditor de Seguridad Aérea ​               | -                              | 
-| Gerente de Aseguramiento de la Calidad *                      | Cesar Castillo ​            | Auditor de Aseguramiento de Calidad ​      | Joaquín Hernandez ​             | 
-| Gerencia de Capacitación ​                                     |                            | Ejecutivo de Capacitación ​                | Samantha González ​             | 
-| Gerencia de Control Operacional ​                              | Raúl Vélez ​                | Jefatura de Despacho y Control de vuelos ​ | Efrén González ​                | 
-| Gerencia Corporativa de Aeropuertos ​                          | Yuri Garrido ​              | Gerencia Regional ​                        | Alan Heredia/​Roberto Zaragoza ​ | 
-| Gerencia de Sobrecargos y Estándares de Servicio ​             | Ramiro Molina ​             | Sobrecargo Asesor ​                        | -                              | 
-| Gerencia de Ingeniería y Planeación ​                          | Arturo Orozco ​             | Gerencia de Planeación de Producción ​     | Luis Tovar                     | 
-| Gerencia de Planeación de Producción ​                         | Luis Tovar                 | Jefe de Mantenimiento Linea               | Octavio Martinez ​              | 
-| Gerente de Compras ​                                           | Mario Cruz                 | Planeador de Materiales ​                  | Raquel Zamora ​                 | 
-| Gerente de Finanzas ​                                          | Vanesa Aguirre ​            | Jefatura de Tesorería ​                    | Aline Medina ​                  | 
-| Jefatura de Pilotos *                                         | Renato Vázquez ​            | Jefatura de Estándares de Vuelo           | Juan José Sanchez Camberos ​    | 
-| Jefatura de Despacho y Control de vuelos ​                     | Efrén González ​            | Supervisor en turno                       | -                              | 
  
-* Posiciones requeridas por la normatividad aeronáutica vigente y autorizadas en el AOC de TAR Aerolíneas ​(Post Holder).+^ Puesto ​                                                            ^ Identificador ​ ^ Nombre ​          ^ 
 +| Director General ​(Ejecutivo Responsable                          | DG             | Alberto Chávez ​  | 
 +| Director Ejecutivo Técnico ​                                        | DET            | Bernardo Moreno ​ | 
 +| Director Ejecutivo Comercial ​                                      | DECO           | Ángel García ​    | 
 +| Directora Ejecutiva de Finanzas y Administración ​                  | DEFI           | Vanesa Aguirre ​  | 
 +| Director Ejecutivo de Capital Humano y Relaciones Institucionales ​ | DECH&​RI ​       | Ignacio Vázquez ​ |
  
-NOTA: En caso extraordinario que no se encuentre el delegado en el lugar de trabajo, el titular deberá nombrar, y comunicar por el mismo medio mencionado en el procedimiento a otra persona que él considere competente para desarrollar las funciones, dejando claro la autoridad que mantendrá por el periodo de tiempo. 
  
-=== - Relación con Autoridades === 
  
  
Line 149: Line 87:
  
  
-^ Titular ​           ^ Suplente ​                   ^ Entidad/​Asunto ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ​|||||||| +==== -  Objetivos particulares ​de las áreas ====
-^ Nombre ​                                         |^ DGAC central ​                                                                                                                                      ^ DGAC comandancia ​                                                                                                                      ^ Embraer ​                                                                                                            ^ Proveedores de Mantto ​                                            ^ Proveedores de servicios en tierra ​                                                                                                 ^ Administración de Aptos                                   ^ Lufthansa ​                                    ^ Aerodata ​                             ^ +
-| Víctor Landa       | Cesar Castillo ​             | AOC \\ Permisos \\ Verificaciones \\ Inspecciones ​                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                     ​| ​                                                                  ​| ​                                                                                                                                    ​| ​                                                          ​| ​                                              ​| ​                                      | +
-| Luis Contreras ​    | Arturo Melgoza ​             |  Tramites ​de MGM, MPM y MC y Solicitud de ingreso de oficios ​                                                                                      | Certificados de Aeronavegabilidad ​                                                                                                     | Aclaraciones respecto a las tareas de mantenimiento ​                                                                | Solicitud de información ​                                         |                                                                                                                                     ​| ​                                                          ​| ​                                              ​| ​                                      | +
-| Hector Lucio       | David García ​               | Tramites ordenes de ingeniería y autorizaciones de reparaciones ​                                                                                   | Certificación para cambios de motor                                                                                                    | Solicitud de información para reparación,​ en ausencia de personal de ingeniería ​                                    | Solicitud de información ​                                         |                                                                                                                                     ​| ​                                                          ​| ​                                              ​| ​                                      | +
-| Arturo Melgoza ​    | Luis Contreras ​             | Tramites ordenes de ingeniería y autorizaciones de reparaciones ​                                                                                   |                                                                                                                                        | Solicitud de información para reparación,​ en ausencia de personal de ingeniería ​                                    | Solicitud de información ​                                         |                                                                                                                                     ​| ​                                                          ​| ​                                              ​| ​                                      | +
-| Supervisor de CCM  | Soporte de CCM              |                                                                                                                                                    | Liberación de aeronaves por atención de discrepancias ​                                                                                 | Solicitud de información para reparación,​ en ausencia de personal de ingeniería ​                                    | Solicitud de información ​                                         |                                                                                                                                     ​| ​                                                          ​| ​                                              ​| ​                                      | +
-| Ramiro Molina ​     | Sobrecargo Asesor ​          | Inspectores de cabina ​                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                     ​| ​                                                                  ​| ​                                                                                                                                    ​| ​                                                          ​| ​                                              ​| ​                                      | +
-| Lucía López ​       | Raúl Vélez ​                 | Revisión de proyectos de normas políticas y circulares tanto a nivel nacional como central. Atención de reportes operativos a nivel central. ​      | Reuniones periódicas para temas operacionales. Atención de reportes locales. ​                                                          | Supervisión de actividades de Jefatura de Ingeniería de Operaciones,​ en cuanto información operativa de aeronaves. ​ |                                                                   | Gestión y negociación de contratos. Supervisión de actividades Gerencias de aeropuertos relacionadas con operaciones terrestres. ​   | Revisión de procedimientos operativos a nivel aerolínea. ​ |                                               ​| ​                                      | +
-| Raúl Vélez ​        | Efrén González ​             | Renovación de Permisos de Despacho ​                                                                                                                ​| ​                                                                                                                                       |                                                                                                                     ​| ​                                                                  | MEBC. Coordinación de servicios. ​                                                                                                   |                                                           ​| ​                                              ​| ​                                      | +
-| Andrés Ortiz       | Jonathan Olmos              | Autorizaciones de Manuales Operacionales,​ Estadísticas mensuales, trimestrales y anuales, Información de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero ​ | Actualización de Manuales Operacionales ​                                                                                               | Información operativa de las aeronaves, revisión de manuales ​                                                       | Asistencia operativa de procedimientos operacionales,​ normativos ​ | Procedimientos Operativos ​                                                                                                          ​| ​                                                          | Cartas de navegación. Licencias para pilotos ​ | Actualización de análisis de pistas. ​ | +
-| Yuri Garrido ​      | Alan Heredia ​               |                                                                                                                                                    | Slots, tramite de permisos para secciones extras, ferrys, charters. Comité local de seguridad en cada aeropuerto. Auditorias locales. ​ |                                                                                                                     ​| ​                                                                  | MEBC. Servicios en tierra en estaciones TAR. AVX, MAM, SWP, AM. Coordinación de renta de servicios en estaciones no regulares TAR.  | Gestión de permisos operativos de aeronaves. ​             |                                               ​| ​                                      | +
-| Alan Heredia ​      ​| ​                            ​| ​                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                     ​| ​                                                                  | Capacitación de personal en estaciones. Gestión de protecciones a pasajeros por afectaciones de vuelos. ​                            | Actas de ocupación de oficinas ​                           |                                               ​| ​                                      | +
-| Renato Vázquez ​    | Juan Jose Sanchez Camberos ​ | Inspecciones de vuelo                                                                                                                              | Tramites de licencias, permisos, renovaciones ​                                                                                         |                                                                                                                     ​| ​                                                                  | Coordinación tripulaciones – servicios en tierra ​                                                                                   |                                                           ​| ​                                              ​| ​                                      |+
  
 +=== -  Objetivo de la Dirección Ejecutiva Técnica ===
 +=== -  Objetivo de la Dirección Ejecutiva Comercial ===
 +=== -  Objetivo de la Dirección Ejecutiva Finanzas y Administración ===
 +=== -  Objetivo de la Dirección Ejecutiva de Capital Humano y Relaciones Institucionales ===
  
-==== -  Perfiles del personal ====+Impulsar una estructura organizacional sólida, a través de un gobierno corporativo orientado a garantizar el cumplimiento de todas las leyes, reglamentos,​ regulaciones y normativas internas y externas. Asimismo, promover una cultura de excelencia, eficiencia y responsabilidad corporativa,​ con el objetivo de garantizar operaciones seguras, desarrollar equipos altamente competentes y consolidar relaciones estratégicas que proyecten a la compañía hacia un crecimiento sostenible y con reconocimiento en la industria aérea.
  
-  * [[mpm:​092:​10|Perfil de la Dirección General]] 
-  * [[mpm:​092:​11|Perfiles en los puestos de la Dirección de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad]] 
-  * [[mpm:​092:​12|Perfiles en los puestos de la Dirección de Finanzas]] 
-  * [[mpm:​092:​13|Perfiles en los puestos de la Dirección Jurídica]] 
-  * [[mpm:​092:​14|Perfiles en los puestos de la Dirección de Mantenimiento]] 
-  * [[mpm:​092:​15|Perfiles en los puestos de la Dirección de Operaciones]] 
-  * [[mpm:​092:​16|Perfiles en los puestos de la Dirección Comercial]] ​ 
-  * [[mpm:​092:​17|Perfiles en los puestos de la Dirección de Cadena de Suministro]] 
-  * [[mpm:​092:​18|Perfiles en los puestos de la Dirección de Tecnología de Información]] 
  
-==== - Documentos aplicables y/o anexos ==== 
  
-No aplica+==== -  Anexos ====
    
 +No aplica.
   ​   ​
   ​   ​
mpm/092.1766505940.txt.gz · Last modified: 23/12/2025 10:05 by ccastillo