This is an old revision of the document!
Manual de Teardown
Procedimiento para realizar el inventario y mantener el control de partes
MPIT-DCS-GCT-079:1
Revisión Original
| No. de Revisión | Emitido por | Revisado por | Autorizado por |
|---|---|---|---|
| Original | Mario Cruz / Gerente de Compras Técnicas Joaquín Cortés / Aseguramiento de Calidad | Lucía López / Directora de Cadena de Suministro | Omar López / Director de Seguridad Operacional |
| No. de Revisión | Fecha de la Revisión | Motivo de la Revisión |
|---|---|---|
| Original | Julio 2018 | Edición original |
El responsable de editar, revisar y actualizar este procedimiento es el Gerente de Compras Técnicas.
Este procedimiento será revisado cuando menos una vez al año a partir de la fecha de su emisión, o antes si se cambia para mejorar el sistema administrativo de la organización, o bien, a causa de la generación o actualización de la regulación aplicable.
Componente de sistema. Cualquier parte contenida en si misma, combinación de partes, subensambles o unidades las cuales realizan una función en específico necesaria para la operación de un sistema.
Componente primario. Son los motores, APU, trenes de aterrizaje y superficies de control.
Elemento estructural. Estructura, elemento o conjunto que se considera significativamente ya que su falla provocaría una reducción en la resistencia residual de la aeronave.
CEN. Código IATA del Aeropuerto de Ciudad Obregón.
CCM. Centro de Control de Mantenimiento.
DGAC. Dirección General de Aeronáutica Civil.
ESD. Componentes sensibles a estática.
NIS. Declaración de no incidente.
PN. Número de parte.
QRO. Código IATA del Aeropuerto de Querétaro.
QTA. QET TECH Aerospace.
SN. Número de serie.
SB. Boletín de servicio.
TNR. Tarea no rutinaria.
Controlar todas las partes removidas del avión de teardown.
Este procedimiento es aplicable a todas las áreas involucradas en el proceso de teardown.
Encuentra aquí los datos de contacto del Gerente de Ingeniería y Planeación TAR.
Encuentra aquí los datos de contacto del Supervisor de Mantenimiento TAR.
Encuentra aquí los datos de contacto del Supervisor de Almacén TAR.
El diagrama de flujo de este procedimiento se encuentra en el Anexo 1.
| Paso | Responsable | Descripción | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCM | Informa por correo electrónico al Supervisor de Mantenimiento TAR sobre la necesidad de remover un componente o parte del avión en teardown, marcando copia al Supervisor de Almacén TAR. | ||||||||||||
| 2 | Supervisor de Mantenimiento TAR | Verifica que el componente o parte sea aplicable a la flota de TAR:
|
||||||||||||
| 3 | Supervisor de Mantenimiento TAR | Solicita a personal de QTA a través de un formato TNR, la remoción del componente o parte, indicando PN y SN (de manera obligatoria); la TNR debe incluir la referencia del AMM e IPC, así como aplicabilidad y/o efectividad de la aeronave y componentes. En su caso, indicar si hay un SB de por medio. | ||||||||||||
| 4 | Técnico QTA | Remueve el componente o parte y le coloca una tarjeta de identificación QTAV1F2-02R1 con la descripción, número de parte, referencia, número de serie y fecha. | ||||||||||||
| 5 | Técnico QTA | Entrega el componente o parte al Inspector QTA para su inspección. | ||||||||||||
| 6 | Inspector QTA | Inspecciona el componente o parte de acuerdo a las especificaciones establecidas por Ingeniería y Planeación TAR. | ||||||||||||
| 7 | Inspector QTA | Marca en la tarjeta de identificación QTAV1F2-02R1 la condición que aplique (As Removed o Inspected), y si aplica, asienta su firma o sello. | ||||||||||||
| 8 | Inspector QTA | Entrega el componente o parte al Supervisor de Mantenimiento TAR. | ||||||||||||
| 9 | Supervisor de Mantenimiento TAR | Revisa, de acuerdo con la información proporcionada por Ingeniería y Planeación TAR, que el componente o parte se haya preservado adecuadamente. En su caso, emite las TNRs que se le deban realizar previo a su incoming y se segura de que se cumplan. Además, debe asegurar que el componente o parte cuente con un NIS 1) así como con los registros técnicos que garanticen la serviceabilidad, tiempos y traceabilidad de cada componente o parte, y verifica lo siguiente de acuerdo a su tipo:.
|
||||||||||||
| 10 | Supervisor de Mantenimiento TAR | Una vez verificado el cumplimiento de lo descrito en el paso anterior, entrega el componente o parte al Almacén QTA. En caso de que no se haya podido comprobar algún punto de lo descrito en el paso anterior, o que la información correspondiente esté incompleta o sea inconsistente, deberá indicarlo al Almacén QTA para que entre en cuarentena. | ||||||||||||
| 11 | Almacén QTA | Realiza el proceso de incoming de acuerdo a sus procedimientos. | ||||||||||||
| 12 | Almacén QTA | Toma fotografías del componente y de la tarjeta de identificación. | ||||||||||||
| 13 | Almacén QTA | Envía un correo adjuntando las fotografías y la siguiente información del componente al Supervisor de Almacén TAR.No. de parte Descripción No. de serie Cantidad Condición / Exp Date |
||||||||||||
| 14 | Supervisor de Almacén TAR | Alimenta la base de datos correspondiente con la información proporcionada. | ||||||||||||
| 15 | Almacen QTA | Realiza la entrega o envío del componente de acuerdo a lo siguiente:
|
||||||||||||
| 16 | Almacén QTA | Informa de la salida de componente o parte, y envía un correo con los vales de salida al Supervisor de Almacén TAR. | ||||||||||||
| 17 | Supervisor de Almacén TAR | Alimenta la base de datos correspondiente con la información proporcionada. |
| Paso | Responsable | Descripción | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Supervisor de Mantenimiento TAR | Inicia la remoción de componentes y partes de acuerdo al esquema de prioridades establecido por Ingeniería y planeación TAR. | ||||||||||||
| 2 | Supervisor de Mantenimiento TAR | Verifica que cada componente o parte sea aplicable a la flota de TAR:
|
||||||||||||
| 3 | Supervisor de Mantenimiento TAR | Solicita a personal de QTA a través de un formato TNR, la remoción del componente o parte, indicando PN y SN (de manera obligatoria); la TNR debe incluir la referencia del AMM e IPC, así como aplicabilidad y/o efectividad de la aeronave y componentes. En su caso, indicar si hay un SB de por medio. | ||||||||||||
| 4 | Técnico QTA | Remueve el componente o parte y le coloca una tarjeta de identificación QTAV1F2-02R1 con la descripción, número de parte, referencia, número de serie y fecha. | ||||||||||||
| 5 | Técnico QTA | Entrega el componente o parte al Inspector QTA para su inspección. | ||||||||||||
| 6 | Inspector QTA | Inspecciona el componente o parte de acuerdo a las especificaciones establecidas por Ingeniería y Planeación TAR. | ||||||||||||
| 7 | Inspector QTA | Marca en la tarjeta de identificación QTAV1F2-02R1 la condición que aplique (As Removed o Inspected), y si aplica, asienta su firma o sello. | ||||||||||||
| 8 | Inspector QTA | Entrega el componente o parte al Supervisor de Mantenimiento TAR. | ||||||||||||
| 9 | Supervisor de Mantenimiento TAR | Revisa, de acuerdo con la información proporcionada por Ingeniería y Planeación TAR, que el componente o parte se haya preservado adecuadamente. En su caso, emite las TNRs que se le deban realizar previo a su incoming y se segura de que se cumplan. Además, debe asegurar que el componente o parte cuente con un NIS 2) así como con los registros técnicos que garanticen la serviceabilidad, tiempos y traceabilidad de cada componente o parte, y verifica lo siguiente de acuerdo a su tipo:.
|
||||||||||||
| 10 | Supervisor de Mantenimiento TAR | Una vez verificado el cumplimiento de lo descrito en el paso anterior, entrega el componente o parte al Almacén QTA. En caso de que no se haya podido comprobar algún punto de lo descrito en el paso anterior, o que la información correspondiente esté incompleta o sea inconsistente, deberá indicarlo al Almacén QTA para que entre en cuarentena. | ||||||||||||
| 11 | Almacén QTA | Realiza el proceso de incoming de acuerdo a sus procedimientos. | ||||||||||||
| 12 | Almacén QTA | Toma fotografías del componente y de la tarjeta de identificación. | ||||||||||||
| 13 | Almacén QTA | Envía un correo adjuntando las fotografías y la siguiente información del componente al Supervisor de Almacén TAR.No. de parte Descripción No. de serie Cantidad Condición / Exp Date |
||||||||||||
| 11 | Supervisor de Almacén TAR | Alimenta la base de datos correspondiente con la información proporcionada. | ||||||||||||
| 12 | Almacen QTA | Embala el componente o parte, lo identifica y etiqueta según corresponda. | ||||||||||||
| 13 | Almacen QTA | Entrega el componente o parte al Supervisor de Mantenimiento TAR. | ||||||||||||
| 14 | Supervisor de Mantenimiento TAR | Coloca el componente o parte en el lugar destinado para el almacenamiento temporal de estas partes. | ||||||||||||
| 15 | Supervisor de Almacén TAR | Coordina con Almacén QTA la transferencia del componente o parte a QRO. | ||||||||||||
| 16 | Supervisor de Almacén TAR | Mantiene el seguimiento de la transferencia y alimenta la base de datos correspondiente con la información proporcionada. |
No aplica.
| AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y ALCANCE LEGAL La información, organización, gráficas, diseño, compilación, know-how y otros aspectos de los elementos contenidos en este documento, incluyendo la plataforma de Intranet, son de carácter confidencial por lo que queda estrictamente prohibida por ley su copia, reproducción por cualquier medio, divulgación verbal o escrito y/o distribución total o parcial, sin autorización expresa de Link Conexión Aérea S.A. de C.V. conocida bajo el nombre comercial de TAR Aerolíneas. La publicación o transmisión de información o documentos contenidos en la intranet de TAR Aerolíneas no constituye una renuncia de cualquier derecho relacionado con tales documentos o información. En este sentido, TAR Aerolíneas hace expresa reserva del ejercicio de todas las acciones, tanto civiles como penales, destinadas al resguardo de sus legítimos derechos. |