| Aéreo | Terrestre | |
| 1. Recibe Orden de Reparación o de Core Return de un componente o parte. | 1. Solicita cotización de flete terrestre internacional con distintos proveedores logísticos con base en lo solicitado (origen, destino, tipo de mercancía, peso, dimensiones) | |
| 2. En caso de realizar un retorno, hace una búsqueda del Número de Parte y Número de Pedimento a cerrar en la Base de Datos Com Ext para identificar que temporalidad cierra, así como el valor con el que se debe enviar. | 2. Realiza un cuadro comparativo de las opciones disponibles y se propone a la Gerencia de Compras la mejor opción con base en el costo beneficio | |
| 3. Realiza una Proforma Invoice con los siguientes datos: Número de parte, número de serie, valor de la mercancía, remitente, destinatario y razón del envío. | 3.Una vez decidido el proveedor que realizará el movimiento procede a notificarle | |
| 4. Se comunica a través de correo electrónico al Agente Aduanal que se realizará exportación de mercancía y se solicita recolecten las partes o componentes en Almacén Técnico con el fin de que realicen previo, pesen y midan la carga. Una vez obtenida esta información, el Agente Aduanal deberá enviar los datos a la Coordinadora de Logística y Comercio Exterior para elaboración de Packing List y Guía Aérea. | 4. Solicita a la agencia aduanal la realización del previo de la mercancía | |
5. Realiza un Packing List con los siguientes datos: dimensiones, peso, país de origen de la mercancía y descripción de la unidad y enviar al Agente Aduanal junto con Proforma Invoice e instrucciones de exportación.
Si la mercancía es menor de 300 kg y menor a 2 x 1.20 x 1.60 m en volumen, se utilizará servicio de paquetería, de lo contrario se utilizará Freight Forwarder:
| Envío por paquetería | Envío Freight Forwarder | |
| Realiza la Guía Aérea con los datos del remitente y destinatario | Solicita cotización aérea de carga con distintos proveedores logísticos con base en lo solicitado (origen, destino, peso y dimensiones) | |
| Enviar al Agente Aduanal la Guía Aérea | Realiza un cuadro comparativo de las opciones disponibles y se propone a la Gerencia de Compras la mejor opción con base en el costo beneficio | |
| Calcula el estimado de impuestos con base en el monto declarado en factura y envía correo al área de finanzas para que emitan el Visto Bueno en cuanto a disponibilidad de fondos | Una vez que se aprueba el proveedor seleccionado que realizará el movimiento se le notifica de ello | |
| - | Envía al transportista y Agente Aduanal los documentos correspondientes del embarque (factura, packing list, carta de instrucciones, guía) y se solicita al Agente Aduanal la realización del previo a la mercancía | |
| - | Coordinar transportista y Agente Aduanal para la presentación de la mercancía ante la aduana correspondiente | |
| 5.Coordina con el proveedor logístico para programar la recolección en tiempo y forma |
6. Recibe proforma y revisar que los datos declarados en esta sean correctos (razón social, RFC, dirección fiscal, número de bultos, número de parte, número de serie, descripción, fracción arancelaria, impuestos, valor declarado, régimen de importación
Si:
| La proforma es correcta | La proforma es incorrecta | |
| Procede a dar el Visto Bueno para el pago de impuestos. | En caso de detectar alguna discrepancia notifica a la agencia aduanal para que apliquen las correcciones necesarias y repite el paso 6 | |
| 6. Una vez recolectado da seguimiento y rastrea el estado del embarque |
| 7. Recibe pedimento pagado y modulado, así como fotografías de las unidades. Una vez recibido el pedimento, captura la información en la Base de Datos Com Ext y genera el expediente correspondiente en Bitrix. | 7. Gestiona el transfer para el cruce así como la entrada del lado americano con el broker respectivo, valida proforma
| La proforma es correcta | La proforma es incorrecta | |
| Procede a dar el Visto Bueno para el pago | En caso de detectar alguna discrepancia notifica a la agencia aduanal para que apliquen las correcciones necesarias | |
|
| 8. Da seguimiento a la entrega de la mercancía en destino | 8.Continua dando seguimiento al embarque hasta que este es entregado en destino | |