TAR MÉXICO

Sistema de administración de documentos (Wiki)

User Tools

Site Tools


playground:aleruelas

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
playground:aleruelas [02/12/2021 18:29]
aruelas
playground:aleruelas [02/12/2021 18:44] (current)
aruelas
Line 52: Line 52:
  
 ^ Aéreo ​ ^ Terrestre ​                                    ^ ^ Aéreo ​ ^ Terrestre ​                                    ^
-| 1. Recibe número de rastreo DHL o FedEx así como factura comercial de la compra realizada ​   <​WRAP>​+| 1. Recibe número de rastreo DHL o FedEx así como factura comercial de la compra realizada. Si la mercancía pesa más de 300 kgs se seguirá el siguiente proceso; en caso contrario pasar al punto 2.   <​WRAP>​
  
 ^ La mercancía pesa más de 300kg ^  ^ La mercancía pesa más de 300kg ^ 
Line 61: Line 61:
 |Coordina con el transportista y el remitente la recolección | |Coordina con el transportista y el remitente la recolección |
 |Revisa los datos declarados en la guía aérea y da su Visto Bueno | |Revisa los datos declarados en la guía aérea y da su Visto Bueno |
-|Coordinar transportista y Agente Aduanal para la presentación de la mercancía ante la aduana correspondiente,​ valida proforma <​WRAP>​ 
- 
-^ La proforma es correcta ^ La proforma es incorrecta ^ 
-|Procede a dar el Visto Bueno para el pago. | En caso de detectar alguna discrepancia notifica a la agencia aduanal para que apliquen las correcciones necesarias| 
-</​WRAP>​ |  ​ 
- 
-|Recibe pedimento pagado y modulado, así como fotografías de las unidades. Una vez recibido el pedimento, captura la información en la Base de Datos Com Ext y genera el expediente correspondiente en Bitrix.| 
-|Da seguimiento al embarque hasta que la mercancía es entregada en tiempo y forma en Almacén Técnico| 
  
 </​WRAP> ​   |1. Recibe la instrucción de importación de carga terrestre de la Gerencia de Compras y solicita cotización de flete terrestre internacional con distintos proveedores logísticos con base en lo solicitado (origen, destino, tipo de mercancía, peso, dimensiones)En caso de tratarse de una mercancía que venga de reparación,​ hace una búsqueda del Número de Parte, Número de Serie y Número de Pedimento a cerrar en la Base de Datos Com Ext para identificar que temporalidad cierra | </​WRAP> ​   |1. Recibe la instrucción de importación de carga terrestre de la Gerencia de Compras y solicita cotización de flete terrestre internacional con distintos proveedores logísticos con base en lo solicitado (origen, destino, tipo de mercancía, peso, dimensiones)En caso de tratarse de una mercancía que venga de reparación,​ hace una búsqueda del Número de Parte, Número de Serie y Número de Pedimento a cerrar en la Base de Datos Com Ext para identificar que temporalidad cierra |
 | 2. Da seguimiento puntual al status de arribo de la mercancía a destino con el número de rastreo ​    |2. Realiza un cuadro comparativo de las opciones de transporte disponibles y se propone a la Gerencia de Compras la mejor opción con base en el costo beneficio ​ | | 2. Da seguimiento puntual al status de arribo de la mercancía a destino con el número de rastreo ​    |2. Realiza un cuadro comparativo de las opciones de transporte disponibles y se propone a la Gerencia de Compras la mejor opción con base en el costo beneficio ​ |
 | 3. Reporta guías arribadas a agencia aduanal ​       |3.Una vez que se aprueba el proveedor seleccionado que realizará el movimiento se le notifica de ello | | 3. Reporta guías arribadas a agencia aduanal ​       |3.Una vez que se aprueba el proveedor seleccionado que realizará el movimiento se le notifica de ello |
-| 4. Redacta instrucciones basadas en los régimenes de importación que pueden ser definitivo(consumibles) o temporal (rotables) ​   |4. Coordina con el proveedor logístico y el remitente para programar la recolección en tiempo y forma |+| 4. Redacta instrucciones basadas en los régimenes de importación que pueden ser definitivo(consumibles) o temporal (rotables).En caso de tratarse de una mercancía que venga de reparación,​ hace una búsqueda del Número de Parte, Número de Serie y Número de Pedimento a cerrar en la Base de Datos Com Ext para identificar que temporalidad cierra ​  |4. Coordina con el proveedor logístico y el remitente para programar la recolección en tiempo y forma |
 | 5. Proporciona a la agencia aduanal la factura comercial y número de guía para que se trabajen de acuerdo al régimen de importación asignado ​     |5.  Envía a Agente Aduanal Factura Comercial, da instrucciones de exportación y notifica a la aduana por la cual se realizará la operación | | 5. Proporciona a la agencia aduanal la factura comercial y número de guía para que se trabajen de acuerdo al régimen de importación asignado ​     |5.  Envía a Agente Aduanal Factura Comercial, da instrucciones de exportación y notifica a la aduana por la cual se realizará la operación |
 | 6.  Realiza el cálculo del estimado de impuestos con base en el monto declarado en factura y envía un correo al área de finanzas para que emitan el visto bueno en cuanto a disponibilidad de fondos ​      ​|6.Una vez recolectado da seguimiento y rastrea el estado del embarque hasta llegar a la aduana fronteriza donde se realizará la operación | | 6.  Realiza el cálculo del estimado de impuestos con base en el monto declarado en factura y envía un correo al área de finanzas para que emitan el visto bueno en cuanto a disponibilidad de fondos ​      ​|6.Una vez recolectado da seguimiento y rastrea el estado del embarque hasta llegar a la aduana fronteriza donde se realizará la operación |
playground/aleruelas.1638491392.txt.gz · Last modified: 02/12/2021 18:29 by aruelas