TAR MÉXICO

Sistema de administración de documentos (Wiki)

User Tools

Site Tools


mpm:092

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mpm:092 [21/06/2023 15:04]
ejmirafuentes [Table]
mpm:092 [06/01/2026 17:21] (current)
llopez
Line 1: Line 1:
  
-{{:wiki:logotar.png?​200 ​ |}}+{{:mpm:logo_tar_mexico_h.png?200|}}
 <fs 125%><​fc #​FF0000>​**Manual de Procedimientos Maestros**</​fc></​fs>​\\ <fs 125%><​fc #​FF0000>​**Manual de Procedimientos Maestros**</​fc></​fs>​\\
 **Estructura organizacional de TAR**\\ **Estructura organizacional de TAR**\\
 MPM-DJCH-GRH-092\\ MPM-DJCH-GRH-092\\
-Revisión ​03+Revisión ​06
  
 ====== Estructura organizacional de TAR ====== ====== Estructura organizacional de TAR ======
Line 13: Line 13:
  
 ^ No. de Revisión ​ ^ Emitido por                                               ^ Revisado por                        ^ Autorizado por                                                                    ^ ^ No. de Revisión ​ ^ Emitido por                                               ^ Revisado por                        ^ Autorizado por                                                                    ^
-03               | Erick Jiménez Mirafuentes ​\\ Gerente de Recursos Humanos ​ ​| ​Ricardo Bastón ​\\ Director General ​ | Víctor Manuel Landa \\ Director ​de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad ​ |+06               | Ignacio Vázquez ​\\ Director Ejecutivo CH&​RI ​ ​| ​Alberto Chávez ​\\ Director General ​ | Alberto Chávez ​\\ Director ​General ​ |
  
 ==== - Registro de revisiones ==== ==== - Registro de revisiones ====
  
 |< 100% 20% 40% 40% >| |< 100% 20% 40% 40% >|
 +
  
  
Line 28: Line 29:
 | 04               | Diciembre 2022        | Actualización ​         | | 04               | Diciembre 2022        | Actualización ​         |
 | 05               | Junio 2023            | Actualización ​         | | 05               | Junio 2023            | Actualización ​         |
 +| 06               | Diciembre 2025        | Actualización ​         |
  
-=== - Responsable ​de la revisión ===+El responsable ​de editar, revisar y actualizar este documento es el Director Ejecutivo CH&RI, y será revisado cuando existan altas, bajas o cualquier cambio en la estructura organizacional.
  
-El responsable de editar, revisar y actualizar este procedimiento es el Gerente de Recursos Humanos. 
  
-=== - Criterios de revisión === 
  
-Este procedimiento será revisado cuando menos una vez al año a partir de la fecha de emisión, o antes si se cambia para mejorar el sistema administrativo de la organización,​ o bien, a causa de las bajas y altas del personal administrativo.+==== - Objetivo ====
  
-==== - Lista de distribución ====+Establecer la estructura organizacional ​de TAR MÉXICO, así como los objetivos específicos de cada área.
  
-  - Dirección General 
-  - Dirección de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad 
-  - Dirección de Operaciones 
-  - Dirección de Mantenimiento 
-  - Dirección de Tecnologías de Información 
-  - Dirección Jurídica 
-  - Dirección Comercial 
-  - Dirección de Finanzas 
-  - Dirección de Cadena de Suministro 
  
-===== - Contenido ===== +==== - Responsabilidades ​==== 
-==== - Definiciones ​acrónimos ​===+=== - Director de Capital Humano ​Relaciones Institucionales ​===
-NA+
  
-==== Objetivo ====+  ​Mantener actualizados y difundir a toda la organización,​ los cambios que surjan en los organigramas y estructura de TAR.
  
-Definir el sistema ​de administración de TAR a través de organigramas,​ identificando su responsable,​ puesto, la autoridad y líneas de comunicación o interacción,​ así como una suplente para garantizar la continuidad de las operaciones.+   
 +=== - Responsables ​de los manuales operacionales ===
  
-==== - Alcance ==== 
  
-Este procedimiento es aplicable a las áreas administrativas de la organización quienes ​tengan ​responsabilidad sobre el desarrollo de las operaciones aéreas y definiendo ​su perfil de cada puesto agrupados por dirección.+  - Consultar los organigramas actualizados para realizar ​las actualizaciones pertinentes en los manuales que tengan ​su cargo.
  
-==== - Referencias ==== +=== - Todo el personal ​de TAR ===
-N/A +
-==== - Responsabilidades ==== +
-=== - Gerente ​de Recursos Humanos ​=== +
- +
-  - Mantener actualizados y difundir a toda la organización los cambios que se realizan en los organigramas de TAR. +
-  - Definir los perfiles de los puestos de la organización a fin de garantizar que se establece personal con las debidas competencias en los puestos de trabajo. +
-  - Garantizar que se dé seguimiento a los cambios del personal en los puestos estratégicos de la organización.+
  
 +  - Mantener la confidencialidad de la información y estructuras de TAR que sean de su conocimiento.
 +  - Conocer el objetivo de su área descrito en este documento.
   ​   ​
-=== - Responsables de manuales operacionales === 
- 
-  - Mantener la confidencialidad de la información contenida en las políticas, procesos e información de TAR. 
-  - Consultar los organigramas actualizados en el procedimiento autorizado para cualquier cambio o actualización de los manuales operacionales que tengan a su cargo. 
  
 ==== - Organigramas ==== ==== - Organigramas ====
  
   * [[mpm:​092:​1|Organigrama de la Dirección General]]   * [[mpm:​092:​1|Organigrama de la Dirección General]]
-  * [[mpm:​092:​2|Organigrama de la Dirección ​de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad]] +  * [[mpm:​092:​2|Organigrama de la Dirección ​Ejecutiva Técnica]] 
-  * [[mpm:​092:​3|Organigrama de la Dirección ​de Finanzas]] +  * [[mpm:​092:​3|Organigrama de la Dirección ​Ejecutiva Comercial]] 
-  * [[mpm:​092:​4|Organigrama de la Dirección ​Jurídica]] +  * [[mpm:​092:​4|Organigrama de la Dirección ​Ejecutiva Finanzas y Administración]] 
-  * [[mpm:​092:​5|Organigrama de la Dirección ​de Mantenimiento]] +  * [[mpm:​092:​5|Organigrama de la Dirección ​Ejecutiva CH&RI]]
-  * [[mpm:​092:​6|Organigrama de la Dirección de Operaciones]] +
-  * [[mpm:​092:​7|Organigrama de la Dirección Comercial]]  +
-  * [[mpm:​092:​8|Organigrama de la Dirección de Cadena de Suministro]] +
-  * [[mpm:​092:​9|Organigrama de la Dirección de Tecnología de Información]] ​  +
- +
-En TAR Aerolíneas todas las Direcciones comparten como único objetivo la visión y misión de la empresa, sin embargo, cada dirección ha definido sus propias visiones estratégicas y la manera como las ha de alcanzar y mantener, en todos los casos han seguido los lineamientos institucionales y se ven reflejadas en el compromiso que en forma individual hacen con TAR Aerolíneas. +
-Cada miembro del equipo TAR Aerolíneas,​ desarrollando su función con el profesionalismo y compromiso que los caracteriza,​ contribuye para que seamos una empresa rentable y estable, con los más altos estándares de Calidad, Excelencia y Seguridad para beneficio de nuestros usuarios. +
- +
- +
-=== - Responsables === +
- +
- +
- +
- +
- +
-^ Puesto ​                                                    ^ Identificador ​ ^ Nombre ​          ^ +
-| Director General (Ejecutivo Responsable) ​                  | DG             | Ricardo Bastón ​  | +
-| Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad ​ | DSAAC          | Víctor Landa     | +
-| Director de Finanzas ​                                      | DF             | Alberto Chávez ​  | +
-| Director Jurídico ​                                         | DJ             | Ignacio Vázquez ​ | +
-| Director de Mantenimiento ​                                 | DM             | Omar López ​      | +
-| Director de Operaciones ​                                   | DO             | Lucia López ​     | +
-| Director Comercial ​                                        | DC             | Angel García ​    | +
-| Director de Cadena de Suministro ​                          | DCS            | Diego Zetina ​    | +
-| Director de Tecnología de Información ​                     | DTI            | Camilo Luna      | +
- +
-=== - Delegación de funciones === +
-TAR con el fin de garantizar la continuidad de las operaciones en la gestión del sistema, tiene el siguiente procedimiento para la delegación de funciones en caso de ausencia hasta el nivel gerencial; pudiendo ser esta ausencia por: vacaciones, incapacidad,​ viajes largos de comisión o alguna otra condición extraordinaria. +
- +
-Dicha sucesión iniciará cuando se notifique por medio de bitrix o correo electrónico a su suplente y a los que el ausente considere necesarios con base a su alcance de responsabilidad y autoridad, esperando el acuse de enterado de al menos una persona considerada en el comunicado, la delegación antes mencionada incluye las funciones y el enlace con las autoridades y/o proveedores externos correspondientes. Aún y cuando se deleguen las funciones, la rendición de cuentas seguirá siendo del responsable titular. +
- +
- +
- +
  
 +En TAR México, todas las áreas y departamentos comparten y se rigen por la visión, misión y valores de la empresa (ver [[mpm:​302|aquí]]). Adicionalmente,​ cada Dirección Ejecutiva ha definido sus propios objetivos estratégicos,​ así como la forma de alcanzarlos y mantenerlos,​ siempre en apego a los lineamientos institucionales. Dichos objetivos se reflejan en el compromiso que cada Dirección y cada colaborador asumen de manera individual con TAR México.
  
 +De este modo, cada integrante del equipo TAR México, al desempeñar sus funciones con el profesionalismo,​ la responsabilidad y el compromiso que los distinguen, contribuye a consolidar a la empresa como una organización rentable y estable, operando bajo los más altos estándares de calidad, excelencia y seguridad, en beneficio de nuestros clientes.
  
 +=== - Equipo Directivo ===
  
  
  
-Titular ​                                                                                  |Delegado ​                                                                 || +Puesto ​                                                            Identificador  ​^ Nombre ​          ​
-^ Posición ​                                                     ​^ Nombre ​                    ^ Posición ​                                 ^ Nombre ​                        +Director General (Ejecutivo Responsable) ​                          DG             Alberto Chávez ​  
-Dirección de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad *  ​Víctor Landa               Gerente de Aseguramiento de Calidad ​      | Cesar Castillo ​                +Director Ejecutivo Técnico ​                                        DET            ​| ​Bernardo Moreno  ​
-Dirección de Operaciones *                                    ​Lucía López ​               | Gerente de Control Operacional ​           ​| ​Raul Vélez ​                    +Director Ejecutivo Comercial ​                                      DECO           Ángel García ​    
-Dirección de Mantenimiento *                                  ​Omar López ​                Gerencia de Planeación de Producción ​     | Luis Tovar                     +Directora Ejecutiva ​de Finanzas y Administración ​                  ​DEFI           | Vanesa Aguirre ​  ​
-Dirección de Tecnología de Información ​                       | Camilo Luna                | -                                         | -                              | +Director ​Ejecutivo de Capital Humano ​Relaciones Institucionales ​ ​| ​DECH&​RI ​       ​Ignacio Vázquez ​ |
-| Dirección ​de Finanzas y Administración ​                       Alberto Chávez ​            | Gerente de Finanzas ​                      | Vanesa Aguirre ​                ​+
-Dirección de Cadena de Suministro ​                            | Diego Zetina ​              | Gerente de Compras ​                       | Mario Cruz                     | +
-| Dirección Jurídica ​                                           | Ignacio Vázquez ​           | -                                         | -                              | +
-| Dirección Comercial ​                                          | Angel García Colin         | Gerencia de Planeación de Red             | Miguel Valencia ​               | +
-| Gerencia de Recursos Humanos ​                                 | Erick Jiménez Mirafuentes ​ | Analista RRHH                             | Gabriela Ramírez ​              | +
-| Gerente de Seguridad Aérea (SMS y RE)                         | Alejandro Bonilla ​         | Auditor de Seguridad Aérea ​               | -                              | +
-| Gerente de Seguridad Aérea (AVSEC) ​                           |                            | Auditor de Seguridad Aérea ​               | -                              | +
-| Gerente de Aseguramiento de la Calidad *                      | Cesar Castillo ​            | Auditor de Aseguramiento de Calidad ​      | Joaquín Hernandez ​             | +
-| Gerencia de Capacitación ​                                     |                            | Ejecutivo de Capacitación ​                | -                              | +
-| Gerencia de Control Operacional ​                              | Raúl Vélez ​                | Jefatura de Despacho ​Control de vuelos ​ ​| ​Efrén González ​                | +
-| Gerencia Corporativa de Aeropuertos ​                          | Yuri Garrido ​              | Gerencia Regional ​                        | Alan Heredia/​Roberto Zaragoza ​ +
-| Gerencia de Sobrecargos y Estándares de Servicio ​             | Ramiro Molina ​             | Sobrecargo Asesor ​                        | -                              | +
-| Gerencia de Ingeniería y Planeación ​                          | Arturo Orozco ​             | Gerencia de Planeación de Producción ​     | Luis Tovar                     | +
-| Gerencia de Planeación de Producción ​                         | Luis Tovar                 | Jefe de Mantenimiento Linea               | Octavio Martinez ​              | +
-| Gerente de Compras ​                                           | Mario Cruz                 | Planeador de Materiales ​                  | Raquel Zamora ​                 | +
-| Gerente de Finanzas ​                                          | Vanesa Aguirre ​            | Jefatura de Tesorería ​                    | Aline Medina ​                  | +
-| Jefatura de Pilotos *                                         | Renato Vázquez ​            | Jefatura de Estándares de Vuelo           | Juan José Sanchez Camberos ​    | +
-| Jefatura de Despacho y Control de vuelos ​                     | Efrén González ​            | Supervisor en turno                       | -                              ​|+
  
-* Posiciones requeridas por la normatividad aeronáutica vigente y autorizadas en el AOC de TAR Aerolíneas (Post Holder). 
  
-NOTA: En caso extraordinario que no se encuentre el delegado en el lugar de trabajo, el titular deberá nombrar, y comunicar por el mismo medio mencionado en el procedimiento a otra persona que él considere competente para desarrollar las funciones, dejando claro la autoridad que mantendrá por el periodo de tiempo. 
  
-=== - Relación con Autoridades === 
  
  
Line 158: Line 87:
  
  
-^ Titular ​           ^ Suplente ​                   ^ Entidad/​Asunto ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ​|||||||| +==== -  Objetivos particulares ​de las áreas ====
-^ Nombre ​                                         |^ DGAC central ​                                                                                                                                      ^ DGAC comandancia ​                                                                                                                      ^ Embraer ​                                                                                                            ^ Proveedores de Mantto ​                                            ^ Proveedores de servicios en tierra ​                                                                                                 ^ Administración de Aptos                                   ^ Lufthansa ​                                    ^ Aerodata ​                             ^ +
-| Víctor Landa       | Cesar Castillo ​             | AOC \\ Permisos \\ Verificaciones \\ Inspecciones ​                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                     ​| ​                                                                  ​| ​                                                                                                                                    ​| ​                                                          ​| ​                                              ​| ​                                      | +
-| Luis Contreras ​    | Arturo Melgoza ​             |  Tramites ​de MGM, MPM y MC y Solicitud de ingreso de oficios ​                                                                                      | Certificados de Aeronavegabilidad ​                                                                                                     | Aclaraciones respecto a las tareas de mantenimiento ​                                                                | Solicitud de información ​                                         |                                                                                                                                     ​| ​                                                          ​| ​                                              ​| ​                                      | +
-| Hector Lucio       | David García ​               | Tramites ordenes de ingeniería y autorizaciones de reparaciones ​                                                                                   | Certificación para cambios de motor                                                                                                    | Solicitud de información para reparación,​ en ausencia de personal de ingeniería ​                                    | Solicitud de información ​                                         |                                                                                                                                     ​| ​                                                          ​| ​                                              ​| ​                                      | +
-| Arturo Melgoza ​    | Luis Contreras ​             | Tramites ordenes de ingeniería y autorizaciones de reparaciones ​                                                                                   |                                                                                                                                        | Solicitud de información para reparación,​ en ausencia de personal de ingeniería ​                                    | Solicitud de información ​                                         |                                                                                                                                     ​| ​                                                          ​| ​                                              ​| ​                                      | +
-| Supervisor de CCM  | Soporte de CCM              |                                                                                                                                                    | Liberación de aeronaves por atención de discrepancias ​                                                                                 | Solicitud de información para reparación,​ en ausencia de personal de ingeniería ​                                    | Solicitud de información ​                                         |                                                                                                                                     ​| ​                                                          ​| ​                                              ​| ​                                      | +
-| Ramiro Molina ​     | Sobrecargo Asesor ​          | Inspectores de cabina ​                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                     ​| ​                                                                  ​| ​                                                                                                                                    ​| ​                                                          ​| ​                                              ​| ​                                      | +
-| Lucía López ​       | Miguel Acosta ​              | Revisión de proyectos de normas políticas y circulares tanto a nivel nacional como central. Atención de reportes operativos a nivel central. ​      | Reuniones periódicas para temas operacionales. Atención de reportes locales. ​                                                          | Supervisión de actividades de Jefatura de Ingeniería de Operaciones,​ en cuanto información operativa de aeronaves. ​ |                                                                   | Gestión y negociación de contratos. Supervisión de actividades Gerencias de aeropuertos relacionadas con operaciones terrestres. ​   | Revisión de procedimientos operativos a nivel aerolínea. ​ |                                               ​| ​                                      | +
-| Miguel Acosta ​     | Raul Velez                  | Renovación de Permisos de Despacho ​                                                                                                                ​| ​                                                                                                                                       |                                                                                                                     ​| ​                                                                  | MEBC. Coordinación de servicios. ​                                                                                                   |                                                           ​| ​                                              ​| ​                                      | +
-| Andrés Ortiz       | Tadeo Gonzalez ​             | Autorizaciones de Manuales Operacionales,​ Estadísticas mensuales, trimestrales y anuales, Información de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero ​ | Actualización de Manuales Operacionales ​                                                                                               | Información operativa de las aeronaves, revisión de manuales ​                                                       | Asistencia operativa de procedimientos operacionales,​ normativos ​ | Procedimientos Operativos ​                                                                                                          ​| ​                                                          | Cartas de navegación. Licencias para pilotos ​ | Actualización de análisis de pistas. ​ | +
-| Alejandro Bonilla ​ | Yuri Garrido ​               |                                                                                                                                                    | Slots, tramite de permisos para secciones extras, ferrys, charters. Comité local de seguridad en cada aeropuerto. Auditorias locales. ​ |                                                                                                                     ​| ​                                                                  | MEBC. Servicios en tierra en estaciones TAR. AVX, MAM, SWP, AM. Coordinación de renta de servicios en estaciones no regulares TAR.  | Gestión de permisos operativos de aeronaves. ​             |                                               ​| ​                                      | +
-| Yuri Garrido ​      ​| ​                            ​| ​                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                     ​| ​                                                                  | Capacitación de personal en estaciones. Gestión de protecciones a pasajeros por afectaciones de vuelos. ​                            | Actas de ocupación de oficinas ​                           |                                               ​| ​                                      | +
-| Renato Vázquez ​    | Juan Jose Sanchez Camberos ​ | Inspecciones de vuelo                                                                                                                              | Tramites de licencias, permisos, renovaciones ​                                                                                         |                                                                                                                     ​| ​                                                                  | Coordinación tripulaciones – servicios en tierra ​                                                                                   |                                                           ​| ​                                              ​| ​                                      |+
  
 +=== -  Objetivo de la Dirección Ejecutiva Técnica ===
 +=== -  Objetivo de la Dirección Ejecutiva Comercial ===
 +=== -  Objetivo de la Dirección Ejecutiva Finanzas y Administración ===
 +=== -  Objetivo de la Dirección Ejecutiva de Capital Humano y Relaciones Institucionales ===
  
-==== -  Perfiles del personal ====+Impulsar una estructura organizacional sólida, a través de un gobierno corporativo orientado a garantizar el cumplimiento de todas las leyes, reglamentos,​ regulaciones y normativas internas y externas. Asimismo, promover una cultura de excelencia, eficiencia y responsabilidad corporativa,​ con el objetivo de garantizar operaciones seguras, desarrollar equipos altamente competentes y consolidar relaciones estratégicas que proyecten a la compañía hacia un crecimiento sostenible y con reconocimiento en la industria aérea.
  
-  * [[mpm:​092:​10|Perfil de la Dirección General]] 
-  * [[mpm:​092:​11|Perfiles en los puestos de la Dirección de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad]] 
-  * [[mpm:​092:​12|Perfiles en los puestos de la Dirección de Finanzas]] 
-  * [[mpm:​092:​13|Perfiles en los puestos de la Dirección Jurídica]] 
-  * [[mpm:​092:​14|Perfiles en los puestos de la Dirección de Mantenimiento]] 
-  * [[mpm:​092:​15|Perfiles en los puestos de la Dirección de Operaciones]] 
-  * [[mpm:​092:​16|Perfiles en los puestos de la Dirección Comercial]] ​ 
-  * [[mpm:​092:​17|Perfiles en los puestos de la Dirección de Cadena de Suministro]] 
-  * [[mpm:​092:​18|Perfiles en los puestos de la Dirección de Tecnología de Información]] 
  
-==== - Documentos aplicables y/o anexos ==== 
  
-  * [[mpm:​093|MPM-DSAAC-GAC-093:​ Funciones y responsabilidades en las áreas reguladas por DGAC ]] +==== -  ​Anexos ====
-  * [[mpm:​094|MPM-DJCH-GRH-094:​ Funciones y responsabilidades en las áreas no reguladas por DGAC ]]+
    
 +No aplica.
   ​   ​
   ​   ​
mpm/092.1687381486.txt.gz · Last modified: 21/06/2023 15:04 by ejmirafuentes