Manual de procedimientos internos técnicos
Procedimiento para el control de consumo de aceite de los motores
MPIT-DM-GIP-133
Revisión 03
| No. de Revisión | Emitido por | Revisado por | Autorizado por |
|---|---|---|---|
| 03 | Rey David Pérez Gerente de Ingeniería y Planeación | Rey David Pérez Gerente de Ingeniería y Planeación | Guillermo Pastor Director de Ingeniería y Mantenimiento |
| No. de Revisión | Fecha de la Revisión | Motivo de la Revisión |
|---|---|---|
| Original | Marzo 2019 | Original |
| 01 | Marzo 2023 | Revisión Periódica |
| 02 | Septiembre 2024 | Revisión Periódica Modificación al Procedimiento |
| 03 | Julio 2025 | Revisión Periódica - Modificación a las responsabilidades y procedimiento y se agrega límites permisibles por el manual del fabricante. |
El responsable de editar, revisar y actualizar este procedimiento es Gerente de ingeniería y planeación.
Este procedimiento será revisado cuando menos una vez al año a partir de la fecha de su emisión, o antes si se cambia para mejorar el sistema administrativo de la organización, o bien, a causa de la generación o actualización de la regulación aplicable.
N/A
N/A
RRMM - Rolls Royce Maintenance Manual
Vigilar y controlar el consumo de aceite en los motores de las aeronaves de la flota de TAR Aerolíneas.
Aplica a todos los motores instalados en las aeronaves operativas de la flota de TAR Aerolíneas.
| Paso | Responsable | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Analista de planeación | Proporcionará las bitácoras de mantenimiento de las aeronaves operativas de la flota en la cual se registra la información del consumo de aceite de los motores al ingeniero de sistemas y al ingeniero de confiabilidad. |
| 2 | Ingeniero de sistemas / Ingeniero de confiabilidad | Registrará en una base de datos el control del consumo de aceite de cada motor instalado en las aeronaves operativas de la flota de la empresa. |
| 3 | Ingeniero de sistemas / Ingeniero de confiabilidad | Generará graficas de cada motor instalado en las aeronaves operativas de la flota, mostrando la tendencia mensual de consumo de aceite así como su límite permisible indicado en el manual del fabricante, mismas que proporcionara a la gerencia de ingeniería y planeación y a la dirección de mantenimiento. |
| 4 | Ingeniero de sistemas / Ingeniero de confiabilidad | Verificara periódicamente, que el consumo de aceite de todos los motores instalados en las aeronaves de la empresa, se encuentren dentro del parámetro indicado en el manual del fabricante. |
| 5 | Ingeniero de sistemas | En caso de que el consumo de aceite este fuera de los rangos establecidos por el fabricante, (Refiérase al párrafo 2.8 de este procedimiento) mandara a través del analista de planeación a realizar los trabajos que apliquen según sea el caso. |
| AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y ALCANCE LEGAL La información, organización, gráficas, diseño, compilación, know-how y otros aspectos de los elementos contenidos en este documento, incluyendo la plataforma de Intranet, son de carácter confidencial por lo que queda estrictamente prohibida por ley su copia, reproducción por cualquier medio, divulgación verbal o escrito y/o distribución total o parcial, sin autorización expresa de Link Conexión Aérea S.A. de C.V. conocida bajo el nombre comercial de TAR Aerolíneas. La publicación o transmisión de información o documentos contenidos en la intranet de TAR Aerolíneas no constituye una renuncia de cualquier derecho relacionado con tales documentos o información. En este sentido, TAR Aerolíneas hace expresa reserva del ejercicio de todas las acciones, tanto civiles como penales, destinadas al resguardo de sus legítimos derechos. |