This version (13/03/2019 17:54) is a draft.This is an old revision of the document!
Manual de procedimientos internos técnicos
Procedimiento para llevar a cabo el Programa de Seguridad Aérea
MPIT-DSAAC-GSA-110
Revisión Original
| No. de Revisión | Emitido por | Revisado por | Autorizado por |
|---|---|---|---|
| Original | Antonio Hernández Auditor de Seguridad Aérea | Victor Landa Gerente de Seguridad Aérea | Omar López Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad |
| No. de Revisión | Fecha de la Revisión | Motivo de la Revisión |
|---|---|---|
| Original | Marzo 2019 | Edición Original |
El responsable de editar, revisar y actualizar este procedimiento es el Gerente de Seguridad Aérea.
Este procedimiento será revisado cuando menos una vez al año a partir de la fecha de emisión, o antes si se cambia para mejorar el sistema administrativo de la organización, o bien, a causa de la generación o actualización de la regulación aplicable.
Establecer los pasos a seguir para llevar a cabo la identificación de peligros y el análisis de la información y los datos asociados a la operación de las aeronaves.
Este procedimiento es aplicable a la Dirección de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad, así como a la Dirección de Operaciones y sus respectivas Jefaturas de Pilotos y Adiestramiento Pilotos y a la Dirección de Mantenimiento y sus respectivas gerencias.
El(Los) Administrador(es)de este programa, deberán contar con lo siguiente:
| Paso | Responsable | Descripción |
|---|---|---|
| Procesamiento de los datos de vuelo | ||
| 1 | Gerencia de Ingeniería de Mantenimiento | Realizar las descargas de los datos de las grabadoras de vuelo de todas las aeronaves de la flota cada 15 días, de acuerdo a lo descrito en la Sección 5.11 del MSO. Almacenar los archivos de datos en la carpeta compartida con la Gerencia de Seguridad Aérea que se encuentra en el DRIVE de Bitrix. |
| 2 | Gerente de Seguridad Aérea | Revisar periódicamente la carpeta compartida a fin de identificar nuevos archivos. Descargar los archivos en la computadora, y almacenarlos en carpetas con el siguiente nombre: Subir las carpetas a la plataforma Esperar a que los datos sean almacenados y posteriormente ingresar al sistema: |
| Elaboración de reporte mensual | ||
| 3 | Gerente de Seguridad Aérea | Dentro del sistema SARA, realizar la generación de los reportes de vuelo sujetos a monitoreo: a) Monthly Report b) Top Events c) Event Groups (SPI, Unstable Approach, Informative) d) De manera individual, graficar los 5 primeros TOP EVENTS que aparezcan en el gráfico descrito en el inciso b). |
| 4 | Gerente de Seguridad Aérea | Integrar una presentación acumulativa mensual con todos los gráficos, su respectiva descripción y los aeropuertos donde se presentaron los eventos, en formato Word o Power point. |
| 5 | Gerente de Seguridad Aérea | Al tener lista la presentación, enviarla vía correo electrónico a la Jefatura de Pilotos y Jefatura de Adiestramiento Pilotos, para su revisión y comentarios. |
| 6 | Jefaturas de Pilotos y Adiestramiento Pilotos | Revisar la información enviada por la Gerencia de Seguridad Aérea e identificar aquellos eventos o tendencias que podrían representar un peligro para la seguridad de las operaciones, con la finalidad de reportarlas a la Gerencia de Seguridad Aérea, iniciando así un Grupo de Acción de Seguridad Operacional para realizar el proceso de Gestión de Riesgos descrito en el MSO Sección 4. |
| Registro de Eventos en Base de Datos | ||
| 7 | Gerente de Seguridad Aérea | Filtrar máximo cada mes, los eventos descritos en el numeral 3 inciso c) anterior, a fin de ir identificándolos y registrándolos en la base de Excel “eventos e incidentes”. Una vez aplicado el filtro, ingresar a cada uno de los vuelos para tomar los datos del evento para registrarlos en la sección “Descripción” de la base de datos, con el número de referencia SARA y los valores o información registrada por SARA, y en la sección de comentarios del evento en SARA, agregar el número de evento de la base de datos que le corresponde. De esta manera, el evento queda enlazado entre la base de datos de SARA y la base de datos “eventos e incidentes” de excel. |
| 8 | Gerente de Seguridad Aérea | Utilizar la información registrada en la base de datos de Excel para medir la eficacia del desempeño de la seguridad operacional, de acuerdo a los indicadores de seguridad operacional establecidos, conforme al proceso descrito en el MSO Sección 5.4. |
| Solicitud de reportes | ||
| 9 | Gerente de Seguridad Aérea | Ante la identificación de cualquier evento que sobrepase los límites permisibles de la aeronave (aterrizajes bruscos, exceso de velocidad de retracción del tren, etc.), se deberá identificar a la tripulación del vuelo y solicitar el reporte del evento identificado para su gestión, ya sea a través de una investigación conforme a lo establecido en el MSO Sección. 5.12 y/o conforme al proceso de Gestión de Riesgos descrito en el MSO Sección 4.2. |
| Envío de reportes de seguridad operacional | ||
| 10 | Gerente de Seguridad Aérea | Ante la identificación de cualquier evento que sobrepase los límites permisibles de la aeronave (aterrizajes bruscos, exceso de velocidad de retracción del tren, etc.), se deberá identificar a la tripulación del vuelo y solicitar el reporte del evento identificado para su gestión, ya sea a través de una investigación conforme a lo establecido en el MSO Sección. 5.12 y/o conforme al proceso de Gestión de Riesgos descrito en el MSO Sección 4.2. |
| 11 | Gerente de Seguridad Aérea | Recibir el reporte de peligro e iniciar el proceso descrito en el MSO Sección 4. Dependiendo del contexto del reporte, en los casos aplicables realizar el proceso de descarga y análisis de los datos de la grabadora de vuelo de la aeronave, de acuerdo a lo descrito en este procedimiento, solicitando la descarga de los datos a la Gerencia de Ingeniería de Mantenimiento. |
| 12 | Gerente de Seguridad Aérea | Realizar la investigación y/o gestión de riesgos del evento reportado, según aplique, de acuerdo a lo descrito en el Manual de Seguridad Operacional. |
| AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y ALCANCE LEGAL La información, organización, gráficas, diseño, compilación, know-how y otros aspectos de los elementos contenidos en este documento, incluyendo la plataforma de Intranet, son de carácter confidencial por lo que queda estrictamente prohibida por ley su copia, reproducción por cualquier medio, divulgación verbal o escrito y/o distribución total o parcial, sin autorización expresa de Link Conexión Aérea S.A. de C.V. conocida bajo el nombre comercial de TAR Aerolíneas. La publicación o transmisión de información o documentos contenidos en la intranet de TAR Aerolíneas no constituye una renuncia de cualquier derecho relacionado con tales documentos o información. En este sentido, TAR Aerolíneas hace expresa reserva del ejercicio de todas las acciones, tanto civiles como penales, destinadas al resguardo de sus legítimos derechos. |