TAR MÉXICO

Sistema de administración de documentos (Wiki)

User Tools

Site Tools


mpit:070

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mpit:070 [28/06/2018 19:19]
admin [Table]
mpit:070 [17/11/2021 10:23] (current)
Line 393: Line 393:
  
 |<100% 20% 20% 20% 20% 20%>| |<100% 20% 20% 20% 20% 20%>|
-^  Entidad o servicio ​           ^  Nombre del contacto ​            ​^ ​ Puesto ​             ^  Teléfonos ​           ^ Se encuentra fuera del aeropuerto ​ ^ + 
-| DGAC                           | Camilo Araiza Aldama ​            | Comandante DGAC      | 644 445 0002          |                                    | +^  Entidad o servicio ​           ^  Nombre del contacto ​            ​^ ​ Puesto ​             ^  Teléfonos ​            ​^ Se encuentra fuera del aeropuerto ​ ^ 
-| Administración del Aeropuerto ​ | Alejandro Cuellar Gil            | Administrador ​       | 644 168 0775          |                                    | +| DGAC                           | Camilo Araiza Aldama ​            | Comandante DGAC      | 644 445 0002           ​|                                    | 
-| Operaciones del Aeropuerto ​    | Paz del Carmen Preciado Monzón ​  | Jefe de Operaciones ​ | 644 445 0004 EXT 101  |                                    | +| Administración del Aeropuerto ​ | Alejandro Cuellar Gil            | Administrador ​       | 644 168 0775           ​|                                    | 
-| SENEAM ​                        | Mario Jose Luis Mendoza Mercado ​ | Jefe de Estación ​    | 644 445 0015          |                                    | +| Operaciones del Aeropuerto ​    | Paz del Carmen Preciado Monzón ​  | Jefe de Operaciones ​ | 644 445 0004 Ext. 101  |                                    | 
-| SEDENA ​                        ​| ​                                 |                      | 644 418 0392          |                                    | +| SENEAM ​                        | Mario Jose Luis Mendoza Mercado ​ | Jefe de Estación ​    | 644 445 0015           ​|                                    | 
-| Policía Federal ​               | Alberto Quiroz ​                  | Comandante ​          | 644 414 4133          |                                    | +| SEDENA ​                        ​| ​                                 |                      | 644 418 0392           ​|                                    | 
-| Bomberos ​                      | C. Osvaldo Villagrana ​           |                      | 417 090 4060          |                                    | +| Policía Federal ​               | Alberto Quiroz ​                  | Comandante ​          | 644 414 4133           ​|                                    | 
-| Protección Civil               | Lic. Maria Luisa Zamorano ​       | Director ​            | 644 410 0600          |                                    | +| Bomberos ​                      | C. Osvaldo Villagrana ​           |                      | 417 090 4060           ​|                                    | 
-| Cruz Roja                      | Jose Luis Osegueda ​              | Comandante ​          | 417 007 6060          |                                    |+| Protección Civil               | Lic. Maria Luisa Zamorano ​       | Director ​            | 644 410 0600           ​|                                    | 
 +| Cruz Roja                      | Jose Luis Osegueda ​              | Comandante ​          | 417 007 6060           ​|                                    |
  
 ==== - Formatos ==== ==== - Formatos ====
Line 417: Line 418:
   * [[mpm:​006:​5|Directorio telefónico del Grupo Móvil de Respuesta]]   * [[mpm:​006:​5|Directorio telefónico del Grupo Móvil de Respuesta]]
   * [[mpm:​006:​6|Política de declaraciones a medios de comunicación y público en general]]   * [[mpm:​006:​6|Política de declaraciones a medios de comunicación y público en general]]
-  * {{ :​mpit:​plan_de_emergencia_cen.pdf |Plan de Emergencia del Aeropuerto de Ciudad ​Obregon}}+  * {{ :​mpit:​plan_de_emergencia_cen.pdf |Plan de Emergencia del Aeropuerto de Ciudad ​Obregón}}
   * Plano del Aeropuerto ​   * Plano del Aeropuerto ​
  
mpit/070.1530231572.txt.gz · Last modified: 17/11/2021 10:26 (external edit)