TAR MÉXICO

Sistema de administración de documentos (Wiki)

User Tools

Site Tools


mpit:053

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mpit:053 [24/04/2018 12:40]
vmorales [Table]
mpit:053 [17/11/2021 10:23] (current)
Line 9: Line 9:
 ====== Plan interno de respuesta en emergencia de Toluca ====== ====== Plan interno de respuesta en emergencia de Toluca ======
 ===== - Control ===== ===== - Control =====
- 
 ==== - Tabla de autorizaciones ==== ==== - Tabla de autorizaciones ====
  
Line 390: Line 389:
  
  
-^  Nombre ​                          ​^  Puesto ​                      ​^ ​ Celular ​      ​^ ​ Casa  ^ + 
-| Salvador García Castillo ​         | Jefe de Aeropuerto ​           | 442 476 5878   ​| ​       | +^  Nombre ​                         ^  Puesto ​                      ​^ ​ Celular ​      ​^ ​ Casa  ^ 
-| Sara Rodríguez López ​              ​| Representante de Operaciones ​ |  722 631 1077  |        | +| Salvador García Castillo ​        ​| Jefe de Aeropuerto ​           | 442 476 5878   ​| ​       | 
-| Leonardo Mijaíl García Torres ​     | Representante de Operaciones ​ | 722 392 8831   ​| ​       | +| Sara Rodríguez López ​            ​| Representante de Operaciones ​ |  722 631 1077  |        | 
-| Alberto Carreto ​                   | Representante de Operaciones ​ | 722 747 7129   |        | +| Leonardo Mijaíl García Torres ​   | Representante de Operaciones ​ | 722 392 8831   ​| ​       | 
-| Elizabeth Torres Nieto             | Anfitrión ​                    | 722 759 4346   |        | +| Alberto Carreto ​                 | Representante de Operaciones ​ | 722 747 7129   ​| ​       | 
-| Guadalupe Monserrat López Mottu    | Anfitrión ​                    ​| ​ 951 305 9799  |        | +| Guadalupe Monserrat López Mottu  | Anfitrión ​                    ​| ​ 951 305 9799  |        | 
-| Olga Ospina Barrera ​               | Anfitrión ​                    ​| ​ 722 512 2319  |        | +| Olga Ospina Barrera ​             | Anfitrión ​                    ​| ​ 722 512 2319  |        | 
-| Oscar Navarro Sánchez ​             | Operador ​                     | 722 674 0132   ​| ​       | +| Oscar Navarro Sánchez ​           | Operador ​                     | 722 674 0132   ​| ​       | 
-| Manuel Solano Carrión ​             | Trabajador General ​           | 722 754 9573   ​| ​       | +| Manuel Solano Carrión ​           | Trabajador General ​           | 722 754 9573   ​| ​       | 
-| César Telesforo Sanabria ​          ​| Trabajador General ​           |                |        | +| César Telesforo Sanabria ​        ​| Trabajador General ​           |                |        | 
-| Martín Cejudo Silva                | Trabajador General ​           |                |        |+| Martín Cejudo Silva              | Trabajador General ​           |                |        |
  
 === -  Directorio de emergencia del Aeropuerto === === -  Directorio de emergencia del Aeropuerto ===
mpit/053.1524591657.txt.gz · Last modified: 17/11/2021 10:26 (external edit)