TAR MÉXICO

Sistema de administración de documentos (Wiki)

User Tools

Site Tools


mpia:182

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mpia:182 [25/05/2021 14:00]
jcortes
mpia:182 [26/11/2021 11:22] (current)
vmlanda Approved
Line 7: Line 7:
 ====== Procedimiento para solucionar fallas en el servicio de Internet en Oficinas Corporativas ====== ====== Procedimiento para solucionar fallas en el servicio de Internet en Oficinas Corporativas ======
 ===== - Control ===== ===== - Control =====
-==== - Tabla de autorizaciones ​==== +==== - Tabla de Autorizaciones ​==== 
 +|< 100% 20% 40% 40% >|
 ^ No. de Revisión ​ ^ Emitido por        ^ Autorizado por                                                                         ^ ^ No. de Revisión ​ ^ Emitido por        ^ Autorizado por                                                                         ^
 | Original ​              | Camilo Luna / Director de Tecnología de Información ​ | Víctor Manuel Landa Reyes / Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad ​ | | Original ​              | Camilo Luna / Director de Tecnología de Información ​ | Víctor Manuel Landa Reyes / Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad ​ |
Line 54: Line 54:
 |< 100% 5% 15% 80% >| |< 100% 5% 15% 80% >|
 ^ Paso ^ Responsable ^ Descripción ^ ^ Paso ^ Responsable ^ Descripción ^
-| 1 | Director de TI / Suplente ​| Una vez detectada la falla, dirigirse a cualquier equipo de cómputo disponible y que esté conectado a la red las oficinas corporativa. Abrir cualquier navegador e intentar navegar para asegurarse que la falla reportada impide que el personal tenga salida a Internet. Tomar nota de la hora en que inicia la falla. | +| 1 | Director de TI / Encargado de CCO | Una vez detectada la falla, dirigirse a cualquier equipo de cómputo disponible y que esté conectado a la red las oficinas corporativa. Abrir cualquier navegador e intentar navegar para asegurarse que la falla reportada impide que el personal tenga salida a Internet. Tomar nota de la hora en que inicia la falla. | 
-| 2 | Director de TI / Suplente| Ubicar el ícono de RED y, dando clic derecho, seleccionar la opción [Ir al Centro de redes] |  +| 2 | Director de TI / Encargado de CCO| Ubicar el ícono de RED y, dando clic derecho, seleccionar la opción [Ir al Centro de redes] |  
-| 3 | Director de TI / Suplente ​| Dar clic sobre la conexión de Red (red de área local) y en la ventana que se despliega dar clic en [Propiedades]. | +| 3 | Director de TI / Encargado de CCO | Dar clic sobre la conexión de Red (red de área local) y en la ventana que se despliega dar clic en [Propiedades]. | 
-| 4 | Director de TI / Suplente ​| Ingresar la clave de la cuenta de administrador del equipo. En caso de no conocerla, solicitarla al Gerente de Operaciones y/o al Director de Operaciones,​ quienes tienen conocimiento de la misma.| +| 4 | Director de TI / Encargado de CCO | Ingresar la clave de la cuenta de administrador del equipo. En caso de no conocerla, solicitarla al Gerente de Operaciones y/o al Director de Operaciones,​ quienes tienen conocimiento de la misma.| 
-| 5 |Director de TI / Suplente ​| En la ventana que se ha abierto resultado del paso 4, seleccionar la opción [Protocolo de lPv 4] y dar clic en [Propiedades]. |  +| 5 |Director de TI / Encargado de CCO | En la ventana que se ha abierto resultado del paso 4, seleccionar la opción [Protocolo de lPv 4] y dar clic en [Propiedades]. |  
-| 6 | Director de TI / Suplente ​| Identificar los valores de IP y DNS, en la parte superior e inferior de la ventana, respectivamente. | +| 6 | Director de TI / Encargado de CCO | Identificar los valores de IP y DNS, en la parte superior e inferior de la ventana, respectivamente. | 
-| 7 | Director de TI / Suplente ​| En los valores de la IP, hacer clic en [Asignar la siguiente dirección IP] e ingresar 192.168.10.XXX,​ donde para asignar el valor XXX , se debe tener en cuenta lo siguiente: ​ <​WRAP>​+| 7 | Director de TI / Encargado de CCO | En los valores de la IP, hacer clic en [Asignar la siguiente dirección IP] e ingresar 192.168.10.XXX,​ donde para asignar el valor XXX , se debe tener en cuenta lo siguiente: ​ <​WRAP>​
   * Los valores deben oscilar entre 231-240   * Los valores deben oscilar entre 231-240
   * No asignar el mismo valor a más de un equipo, es decir, un equipo usara la .231, otro la .232, etc.    * No asignar el mismo valor a más de un equipo, es decir, un equipo usara la .231, otro la .232, etc. 
 </​WRAP>​ | </​WRAP>​ |
-| 8 | Director de TI / Suplente ​| En la sub máscara, ingresar 255.255.255.0 | +| 8 | Director de TI / Encargado de CCO | En la sub máscara, ingresar 255.255.255.0 | 
-| 9 | Director de TI / Suplente ​| Para la puerta de salida o gateway asignar el valor 192.168.10.254 | +| 9 | Director de TI / Encargado de CCO | Para la puerta de salida o gateway asignar el valor 192.168.10.254 | 
-| 10 | Director de TI / Suplente ​| Enlos valores DNSs, dar check en [Asignar los siguientes valores] e ingresar 208.91.112.53 y 208.91.112.52 en este orden. | +| 10 | Director de TI / Encargado de CCO | Enlos valores DNSs, dar check en [Asignar los siguientes valores] e ingresar 208.91.112.53 y 208.91.112.52 en este orden. | 
-| 11 | Director de TI / Suplente ​| Dar [Guardar] / [Cerrar] / [Siguiente],​ según sea el caso. | +| 11 | Director de TI / Encargado de CCO | Dar [Guardar] / [Cerrar] / [Siguiente],​ según sea el caso. | 
-| 12 | Director de TI / Suplente ​| Comprobar la conectividad del equipo. En caso de que el problema no se haya solucionado,​ volver al paso 2 y repetir el proceso. | +| 12 | Director de TI / Encargado de CCO | Comprobar la conectividad del equipo. En caso de que el problema no se haya solucionado,​ volver al paso 2 y repetir el proceso. | 
-| 13 | Director de TI / Suplente ​| Repetir los pasos 2 al 12 en todas las computadoras que sean **indispensables** para la continuidad de las operaciones. |+| 13 | Director de TI / Encargado de CCO | Repetir los pasos 2 al 12 en todas las computadoras que sean **indispensables** para la continuidad de las operaciones. |
 | 14 | Director de TI | Una vez concluida la contingencia,​ conectar de nuevo los equipos conectados al enlace de RESPALDO al enlace PRINCIPAL. |  | 14 | Director de TI | Una vez concluida la contingencia,​ conectar de nuevo los equipos conectados al enlace de RESPALDO al enlace PRINCIPAL. | 
  
Line 75: Line 75:
 |< 100% 5% 15% 80% >| |< 100% 5% 15% 80% >|
 ^ Paso ^ Responsable ^ Descripción ^ ^ Paso ^ Responsable ^ Descripción ^
-| 1 | Director de TI / Suplente ​| Llamar al NOC de Metrocarrier al (33) 96909091, indicando que se llama de TAR Aerolíneas y que operamos un canal dedicado con el identificador MCA 054-450783-02,​ informando que el servicio está interrumpido y la hora a la que inició el problema. |  +| 1 | Director de TI / Encargado de CCO | Llamar al NOC de Metrocarrier al (33) 96909091, indicando que se llama de TAR Aerolíneas y que operamos un canal dedicado con el identificador MCA 054-450783-02,​ informando que el servicio está interrumpido y la hora a la que inició el problema. |  
-| 2 | Director de TI / Suplente ​| Informar al NOC de Metrocarrier que nuestra Red es controlado por un Firewall Fortigate que nos es provisto por la empresa llamada Ho1a (socio de negocios de Metrocarrier). |  +| 2 | Director de TI / Encargado de CCO | Informar al NOC de Metrocarrier que nuestra Red es controlado por un Firewall Fortigate que nos es provisto por la empresa llamada Ho1a (socio de negocios de Metrocarrier). |  
-| 3 | Director de TI / Suplente ​| Anotar el No. de reporte que propocionará Metrocarrier,​ ya que con éste número TAR podrá dar seguimiento al problema hasta su solución. |  +| 3 | Director de TI / Encargado de CCO | Anotar el No. de reporte que propocionará Metrocarrier,​ ya que con éste número TAR podrá dar seguimiento al problema hasta su solución. |  
-| 4 | Director de TI / Suplente ​| Proporcionar el teléfono de contacto del personal de TAR que reportó la falla al personal de Metrocarrier. |  +| 4 | Director de TI / Encargado de CCO | Proporcionar el teléfono de contacto del personal de TAR que reportó la falla al personal de Metrocarrier. |  
-| 5 | Director de TI / Suplente ​| Una vez que Metrocarrier confirme que el servicio se ha restablecido,​ aplicar pruebas en los equipos de TAR (que no sean del CCO que hacen uso del canal de respaldo) y confirmar la disponibilidad del servicio de Internet. Tomar nota de la hora a la que ocurre esto para fines estadísticos. | +| 5 | Director de TI / Encargado de CCO | Una vez que Metrocarrier confirme que el servicio se ha restablecido,​ aplicar pruebas en los equipos de TAR (que no sean del CCO que hacen uso del canal de respaldo) y confirmar la disponibilidad del servicio de Internet. Tomar nota de la hora a la que ocurre esto para fines estadísticos. | 
  
 == - Aclaraciones ==  == - Aclaraciones == 
mpia/182.1621969200.txt.gz · Last modified: 17/11/2021 10:27 (external edit)