This is an old revision of the document!
| EVENTOS POR NIVEL DE ALERTA | ||
|---|---|---|
| Alerta Verde | Alerta Ambar | Alerta Roja |
| Amenaza de Bomba no específica | Amenaza de bomba específica | Detección del artefacto |
| Pasajero perturbador Categoría 2a | Pasajero perturbador Categoría 3b | Acto de interferencia ilícita |
| Sospecha de secuestro o sabotaje | Acto de interferencia ilícita o sabotaje | |
| Humo en cabina | Conato de incendio en aeronave | Fuego incontrolable en vuelo |
| Falla o corte de motor | Pérdida de dos motores | |
| Despresurizacón | ||
| Fuga en sistema hidráulico | Pérdida de sistemas hidráulicos | Accidente aéreo |
| Problemas en los controles de vuelo | Accidente aéreo | |
| Aterrizaje con tren no asegurado | ||
| Lesiones considerables a pasajeros o tripulantes en vuelo | ||
| Requerimientos médicos para pasajeros en vuelo | Requerimientos médicos para tripulantes en vuelo | Fallecimiento de persona en vuelo |
| Regreso de vuelo o de rodaje | ||
| Bloqueos / disturbios | Daños considerables a instalaciones que afecten a la operación | |
| presencia de fenómeno meteorológico | Afectación por fenómenos meteorológicos | Desastres naturales y/o provocados que afecten la operación |
a Tiene actitud agresiva / agrede verbalmente al personal y/o a otros clientes, se rehúsa a cumplir las instrucciones, altera el orden.
b Hay agresión física al personal y/o clientes, riñas entre clientes, acoso y/o agresión sexual, consumo ilegal de drogas, se encuentra bajo el efecto del alcohol y puede poner en riesgo la seguridad del vuelo, ocasiona daños a las instalaciones de la empresa.