TAR MÉXICO

Sistema de administración de documentos (Wiki)

User Tools

Site Tools


mpi:018:guia_para_la_asignacion_de_alertas

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mpi:018:guia_para_la_asignacion_de_alertas [09/01/2017 12:23]
abonilla
— (current)
Line 1: Line 1:
-^             ​**EVENTOS POR NIVEL DE ALERTA** ​        ^^^ 
-|<fs medium><​fc #​008000>​Alerta Verde</​fc></​fs>​|<​fs medium><​fc #​ffa500>​Alerta Ambar</​fc></​fs>​|<​fs medium><​fc #​ff0000>​Alerta Roja</​fc></​fs>​| 
-| Amenaza de Bomba no específica| Amenaza de bomba específica | Detección del artefacto | 
-| Pasajero perturbador Categoría 2<​sup><​fc #​4682b4>​**a**</​fc></​sup>​ | Pasajero perturbador Categoría 3<​sup><​fc #​800000>​**b**</​fc></​sup>​| Acto de interferencia ilícita | 
-| | Sospecha de secuestro o sabotaje | Acto de interferencia ilícita o sabotaje | 
-|Humo en cabina| Conato de incendio en aeronave ​  | Fuego incontrolable en vuelo |  
-| | Falla o corte de motor  | Pérdida de dos motores | 
-| | Despresurizacón | | 
-|Fuga en sistema hidráulico | Pérdida de sistemas hidráulicos | Accidente aéreo ​ | 
-| | Problemas en los controles de vuelo  | Accidente aéreo ​ | 
-| |  | Aterrizaje con tren no asegurado ​ | 
-| |  | Lesiones considerables a pasajeros o tripulantes en vuelo  | 
-|Requerimientos médicos para pasajeros en vuelo | Requerimientos médicos para tripulantes en vuelo | Fallecimiento de persona en vuelo | 
-| Regreso de vuelo o de rodaje |  |   | 
-| Bloqueos / disturbios ​ | Daños considerables a instalaciones que afecten a la operación |  | 
-|presencia de fenómeno meteorológico | Afectación por fenómenos meteorológicos | Desastres naturales y/o provocados que afecten la operación | 
- 
-<​sup><​fc #​4682b4>​**a**</​fc></​sup>​ //Tiene actitud agresiva / agrede verbalmente al personal y/o a otros clientes, se rehúsa a cumplir las instrucciones,​ altera el orden.// 
- 
- 
-<​sup><​fc #​800000>​**b**</​fc></​sup>​ //Hay agresión física al personal y/o clientes, riñas entre clientes, acoso y/o agresión sexual, consumo ilegal de drogas, se encuentra bajo el efecto del alcohol y puede poner en riesgo la seguridad del vuelo, ocasiona daños a las instalaciones de la empresa.// 
- 
- 
  
mpi/018/guia_para_la_asignacion_de_alertas.1483986181.txt.gz · Last modified: 17/11/2021 10:26 (external edit)