This is an old revision of the document!
| Integrante | Titular y Suplente | Nextel | Celular | Oficina Directo | Teléfono Domicilio |
| Director General | T: Rodrigo Vásquez Colmenares | N/A | 4422744288 | (442)2919168 | (442)6884000 |
| S: Eduardo Castellanos | N/A | 4422847298 | (442)2919154 | (442)2352154 | |
| Dirección de Seguridad Operacional | T: Omar López | (442)4453871 | 4421142219 | (442)2919151 | (442)5431572 |
| S: Luciía López | (442)4453889 | 4421142220 | (442)2919113 | (442)5431572 | |
| Director de Operaciones | T: Félix González | (442)4453885 | 9981600499 | (442)2919152 | |
| S: Chrystian Mejía | 9931453451 | 7223010806 | (442)2919160 | (722)2869122 | |
| Dirección de Mantenimiento | T: Victor Gallegos | (442)4453875 | 8180195925 | N/A | |
| S: Martín Farías | (442)4453864 | 8117284963 | N/A | (442)2993729 | |
| Dirección Comercial | T: Eduardo Castellanos | N/A | 4422847298 | (442)2919154 | (442)2352154 |
| S: Gerardo Flores | N/A | 4423203480 | (442)2919155 | N/A | |
| Dirección de Tecnología de Información | T: Camilo Luna | N/A | 4422744241 | (442)2919157 | (442)2456747 |
| S: Emilio García | (442)3411132 | 4424107403 | N/A | N/A | |
| Gerencia de Administración y Finanzas | T: Albertpo Chávez | N/A | 4422007692 | (442)2919102 | (461)6142220 |
| S: Karina Cueto | N/A | 4422677318 | (442)2919101 | N/A | |
| Gerencia de Aeropuertos | T: Victor Morales | 7222514802 | N/A | ||
| S: Chrystian Mejía | 9931453451 | 7223010806 | (442)2919160 | (722)2869122 | |
| Gerencia de Seguridad Aérea | T: Lucia López | (442)4453889 | 4421142220 | (442)2919113 | (442)5431572 |
| S: Gustavo Villafuerte | (442)4453905 | 5528591653 | (442)2919159 | N/A | |
| Gerencia de Revenue | T: Gerardo Flores | N/A | 4423203480 | (442)2919155 | N/A |
| S1: Miguel Legorreta | N/A | 4424714723 | (442)2919165 | (55)58432181 | |
| S2: Arturo Ontiveros | N/A | 4424714707 | (442)2919172 | (55)33534780 | |
| Gerencia Jurídica | T: Ignacio Vázquez | N/A | 4422812304 | (442)2919111 | (55)55192201 |
| S: Marco Piña* | (442)1906205 | 4424750171 | N/A | (442)2183832 | |
| Centro de Control Operacional | T: Alfredo Zavala | 9931806400 | 8281136825 | (442)2919161 | N/A |
| S: Despachadores | (442)4453916 | N/A | (442)2919162 | N/A |
*Asesores y Consultores Jurídico Empresarial, S.C.
Nota: Los números anotados en color verde corresponden a teléfonos personales.