TAR MÉXICO

Sistema de administración de documentos (Wiki)

User Tools

Site Tools


mpi:018:2

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
mpi:018:2 [15/12/2016 16:34]
abonilla created
— (current)
Line 1: Line 1:
-^NOMBRE PUESTO  ​   ^      PUESTO ​              ^ TELÉFONO FIJO       ^ TELÉFONO MÓVIL ^TELÉFONO DEL DOMICILIO 
-|Félix González  ​   |Director de Operaciones |(442) 291 1112       |442 445 3885 |N/A 
-|Chrystian Mejía ​   |Gerente de Aeropuertos |(442) 291 1120       |993 145 3451 |N/A 
-|Rodolfo López  ​   |Jefe de CCO         |(442) 291 9161       |993 180 6400 |N/A 
-|Juan José Sánchez Camberos ​ |Jefe de Pilotos  ​       |(442) 291 9150       |442 445 3915 |(442) 480 2730 
-|Ramiro Molina Acuña ​     |Jefe de Sobrecargos |(442) 291 9150       |442 445 3910 |N/A 
-|Alejandro Bonilla Herrera |Jefe de Ingeniería de Operaciones ​        ​|(442) 291 9150       |442 4765 857 |(442) 455 4695          
-|Liliana Pedral  ​   |Jefe de Control de Tripulaciones |(442) 291 1128       |442 270 5165 |N/A 
-|Javier Arguelles ​  |Jefe de Capacitación |(442) 229 5116       |554 614 2008 |N/A 
-     |CCO                        |(442) 291 9162       |442 445 3916 |N/A 
  
mpi/018/2.1481841299.txt.gz · Last modified: 17/11/2021 10:26 (external edit)