TAR MÉXICO

Sistema de administración de documentos (Wiki)

User Tools

Site Tools


mpc:177:4

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mpc:177:4 [29/03/2021 10:23]
jvalencia
mpc:177:4 [17/11/2021 10:23] (current)
Line 20: Line 20:
 | AVSEC                                  | U   | U    | U    | U   | U   | U    | U    | U    | U    | U   | | AVSEC                                  | U   | U    | U    | U   | U   | U    | U    | U    | U    | U   |
 |* Manejo Sistema KIU                   ​| ​    | U    |      |     | U   | U    | U    |      | U    |     | |* Manejo Sistema KIU                   ​| ​    | U    |      |     | U   | U    | U    |      | U    |     |
-|Negociación efectiva ​                   | U   ​| ​     | U    |     | U   ​| ​     | U    | U    |      |     | +|Negociación efectiva ​                   | U   ​| ​     | U    |     | U   ​| ​     | U    | U    |      |     | 
-| Estadísticas y Análisis de Datos       ​| ​    ​| ​ U   ​| ​     | U   ​| ​    | U    | U    |      |      | U   | +|Estadísticas y Análisis de Datos       ​| ​    ​| ​ U   ​| ​     | U   ​| ​    | U    | U    |      |      | U   | 
-|Desarrollo de Aplicaciones Móviles ​     |     ​| ​ U   ​| ​     |     ​| ​    | U    |      |      |      |     | +|Desarrollo de Aplicaciones Móviles ​     |     ​| ​ U   ​| ​     |     ​| ​    | U    |      |      |      |     | 
-|Desarrollo Organizacional ​              | U   ​| ​ U   | U    | U   | U   | U    | U    | U    | U    | U   | +|Desarrollo Organizacional ​              | U   ​| ​ U   | U    | U   | U   | U    | U    | U    | U    | U   | 
-|Customer Service ​                       |     ​| ​     | U    |     | U   ​| ​     |      |      | U    |     | +|Customer Service ​                       |     ​| ​     | U    |     | U   ​| ​     |      |      | U    |     | 
-|Marketing Estratégico y Posicionamiento de Marca | U   ​| ​    | U    |   ​| ​   |     ​| ​    | U    |     ​| ​   | +|Marketing Estratégico y Posicionamiento de Marca | U   ​| ​    | U    |   ​| ​   |     ​| ​    | U    |     ​| ​   | 
-|Social Media Marketing ​                ​| ​   |     | U    |    |    |     ​| ​    | U    |     ​| ​   | +|Social Media Marketing ​                ​| ​   |     | U    |    |    |     ​| ​    | U    |     ​| ​   | 
-//Cursos recomendados,​ más no obligatorios//​ +//Cursos recomendados,​ más no obligatorios//​ 
-I: Curso Inicial + 
-U: Curso Único +**I:** Curso Inicial  
-DC: Director Comercial + 
-GBI: Gerente de Business Intelligence +**U:** Curso Único  
-GEC: Gerente de Estrategia Comercial + 
-GP: Gerente de Planeación +**DC:** Director Comercial 
-GV: Gerente de Ventas + 
-JBI: Jefe de Business Intelligence +**GBI:** Gerente de Business Intelligence 
-JOS: Jefe de OTA’S + 
-JMD: Jefe de Marketing Digital +**GEC:** Gerente de Estrategia Comercial 
-JAC: Jefe de Atención a Clientes + 
-PM: Project Manager+**GP:** Gerente de Planeación 
 + 
 +**GV:** Gerente de Ventas 
 + 
 +**JBI:** Jefe de Business Intelligence 
 + 
 +**JOS:** Jefe de OTA’S 
 + 
 +**JMD:** Jefe de Marketing Digital 
 + 
 +**JAC:** Jefe de Atención a Clientes 
 + 
 +**PM:** Project Manager 
  
 ===== - Periodicidad ===== ===== - Periodicidad =====
mpc/177/4.1617034995.txt.gz · Last modified: 17/11/2021 10:27 (external edit)